0701 - 0701 Trappstadt Urnenwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0701 - 0701 Trappstadt Urnenwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 92 45,5 % 101 50,5 % 193 48,0 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 8 4,0 % 7 3,5 % 15 3,7 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 37 18,3 % 30 15,0 % 67 16,7 %
AfD Halemba Daniel 40 19,8 % 44 22,0 % 84 20,9 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 1 0,5 % 3 1,5 % 4 1,0 %
FDP Keupp Michael 3 1,5 % 5 2,5 % 8 2,0 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 19 9,4 % 9 4,5 % 28 7,0 %
BP Heß Oliver 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
ÖDP Binder Raimund 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Wittrich Gabriele 2 1,0 % 0 0,0 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 420 - 420 - 420 -
Wähler 202 - 202 - 202 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,0 % 2 0,5 %
Gültige Stimmen 202 100,0 % 200 99,0 % 402 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 420
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 260
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 160
Wähler insgesamt 202
Wähler laut Wählerverzeichnis 202
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 48,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 3 9 9
2 Kirchner Sandro 3 9 9
3 Dr. Behr Andrea 5 6 6
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 6 1 1
5 Demar Juliane 2 74 74
6 Schenk Markus 9 0 0
7 Keller Susanne 9 0 0
8 Siepak Thomas 6 1 1
9 Rudowicz Jennifer 9 0 0
10 Hörtler Steffen 9 0 0
11 Hegler Max 9 0 0
12 Rath Johanna 9 0 0
13 Jungbauer Björn 9 0 0
14 Becker Barbara 9 0 0
15 Stock Martin 9 0 0
16 Gießübel Martina 6 1 1
17 Hoier Heiko 9 0 0
18 Schwab Thorsten 9 0 0
19 Vogel Steffen 1 92 0 92

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 2 2
2 Friedl Patrick 4 1 1
3 Hartl Monika 7 0 0
4 Knoblach Paul 7 0 0
5 Baier Anja 4 1 1
6 Stich Ansgar 7 0 0
7 Appel Lara 4 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 7 0 0
9 Mantel Barbara 7 0 0
10 Decker Mark 7 0 0
11 Wenderoth Lucia 7 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 8 0 8
13 Kontny Helena 7 0 0
14 Mütze Thomas 7 0 0
15 Hein Sylvia 7 0 0
16 Leineweber Charles 7 0 0
17 Martin Christine 2 2 2
18 Beck Armin 7 0 0
19 Dumbsky Marlies 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 14 14
2 Zöller Thomas 4 2 2
3 Helmerich Frank 1 37 0 37
4 Wallström Felix 9 0 0
5 Wagner Maili 9 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 8 1 1
7 Baumeister Sven 9 0 0
8 Hußlein Edwin 9 0 0
9 Heim Brigitte 9 0 0
10 Kleren Matthias 3 7 7
11 Bönig Alexander 9 0 0
12 Möhring Dieter 4 2 2
13 Bebersdorf Dagmar 4 2 2
14 Höfler Lorenz 9 0 0
15 Wörner Susanne 4 2 2
16 Gök Murat 9 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 9 0 0
18 Sauer Marco 9 0 0
19 Leimeister Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 34 34
2 Halemba Daniel 1 40 0 40
3 Baumann Jörg 4 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 5 1 1
5 Storm Ramona 5 1 1
6 Mechler Ludwig 5 1 1
7 Engel Holger 3 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 1 1
9 Schmitt Alfred 5 1 1
10 Keller Falko 10 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 4 0 0
2 Fehlner Martina 4 0 0
3 Rottmann Stefan 1 2 2
4 Weimann Eva-Maria 4 0 0
5 Kolbow Alexander 4 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 1 0 1
7 Van Eckert René 2 1 1
8 Nembach Pamela 4 0 0
9 Herrmann Samuel 4 0 0
10 Fotokehagias Michail 4 0 0
11 Bleuel Manuela 4 0 0
12 Raab-Wasse Helga 4 0 0
13 Kropp Steffen 4 0 0
14 Peter Sophie 4 0 0
15 Nötscher Marc 4 0 0
16 Schulz Joachim 4 0 0
17 Schaub Norbert 4 0 0
18 Tas Tanyel 4 0 0
19 Grimm Tobias 4 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2 2
2 Amendt Kristina 6 0 0
3 Pfeffer Nicole 3 1 1
4 Dutta Tobias 6 0 0
5 Ruck Simon 6 0 0
6 Bohn Lukas 6 0 0
7 Keupp Michael 1 3 0 3
8 Jordan Markus 6 0 0
9 Schöll Axel 3 1 1
10 Hümmer Maximilian 6 0 0
11 Kuhl Wolfgang 6 0 0
12 Konrad Dominik 6 0 0
13 Schuler Hannah 6 0 0
14 Zimmermann Frank 3 1 1
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 6 0 0
18 Hornung Christian 6 0 0
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 3 3
2 Klopf Elli 3 2 2
3 Kunkel Christina 8 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 8 0 0
5 Conrad Agnes 8 0 0
6 Valent Aaron 8 0 0
7 Schmidt Sabine 8 0 0
8 Seubert Thomas 8 0 0
9 Pfister Selina 8 0 0
10 Schmitz Jakob 8 0 0
11 Strobel Angelika 4 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 4 1 1
13 Sachs Evelyne 8 0 0
14 Friedenberger Oscar 8 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 1 1
16 Freund Matthias 4 1 1
17 Kiesbauer Andrea 8 0 0
18 Adrian Andreas 8 0 0
19 Gerstner Lukas 1 19 0 19

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0 0
6 Götz Thorsten 1 1 1
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 0 0
2 Bug Waldemar 1 0 0
3 Wierlemann Stefanie 1 0 0
4 Binder Raimund 1 0 0 0
5 Dehn Katharina 1 0 0
6 Braun Heinz 1 0 0
7 Reinhard Michaela 1 0 0
8 Winter Wolfgang 1 0 0
9 Talke Stefanie 1 0 0
10 Ruf Thorsten 1 0 0
11 Väth Lauritz 1 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 0 0
13 Schmitt Bernhard 1 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 0 0
15 Streib Alfred 1 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 1 0 0
17 Günzel Martin 1 0 0
18 Probst Roland 1 0 0
19 Bauer Katrin 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 2 0 0
2 Grünewald Ronny 2 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 0 0
4 Klug Holger 2 0 0
5 Maisenberger Kamilla 2 0 0
6 Ruthard Stefan 2 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 2 0 2
8 Gomes Mario 2 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 0 0
10 Noras Susanne 2 0 0
11 Pfaff Bianca 2 0 0
12 Ullrich Annette 2 0 0
13 Wittrich Walter 2 0 0
14 Ziegler Eugen 2 0 0