0702 - 0702 Alsleben Urnenwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0702 - 0702 Alsleben Urnenwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 55 52,4 % 55 52,4 % 110 52,4 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 5 4,8 % 6 5,7 % 11 5,2 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 13 12,4 % 8 7,6 % 21 10,0 %
AfD Halemba Daniel 22 21,0 % 24 22,9 % 46 21,9 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 4 3,8 % 6 5,7 % 10 4,8 %
FDP Keupp Michael 0 0,0 % 1 1,0 % 1 0,5 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Heß Oliver 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Binder Raimund 2 1,9 % 2 1,9 % 4 1,9 %
dieBasis Wittrich Gabriele 4 3,8 % 3 2,9 % 7 3,3 %
Wahlberechtigte 358 - 358 - 358 -
Wähler 106 - 106 - 106 -
Ungültige Stimmen 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
Gültige Stimmen 105 99,1 % 105 99,1 % 210 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 358
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 163
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 195
Wähler insgesamt 106
Wähler laut Wählerverzeichnis 106
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 3 9 9
2 Kirchner Sandro 5 1 1
3 Dr. Behr Andrea 9 0 0
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 1 1
5 Demar Juliane 2 40 40
6 Schenk Markus 9 0 0
7 Keller Susanne 9 0 0
8 Siepak Thomas 9 0 0
9 Rudowicz Jennifer 9 0 0
10 Hörtler Steffen 9 0 0
11 Hegler Max 9 0 0
12 Rath Johanna 9 0 0
13 Jungbauer Björn 5 1 1
14 Becker Barbara 9 0 0
15 Stock Martin 9 0 0
16 Gießübel Martina 5 1 1
17 Hoier Heiko 9 0 0
18 Schwab Thorsten 4 2 2
19 Vogel Steffen 1 55 0 55

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 2 2
2 Friedl Patrick 6 0 0
3 Hartl Monika 6 0 0
4 Knoblach Paul 2 2 2
5 Baier Anja 6 0 0
6 Stich Ansgar 6 0 0
7 Appel Lara 4 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 0 0
9 Mantel Barbara 6 0 0
10 Decker Mark 6 0 0
11 Wenderoth Lucia 6 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 5 0 5
13 Kontny Helena 6 0 0
14 Mütze Thomas 6 0 0
15 Hein Sylvia 6 0 0
16 Leineweber Charles 6 0 0
17 Martin Christine 4 1 1
18 Beck Armin 6 0 0
19 Dumbsky Marlies 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 3 3
2 Zöller Thomas 3 1 1
3 Helmerich Frank 1 13 0 13
4 Wallström Felix 8 0 0
5 Wagner Maili 8 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 1 1
7 Baumeister Sven 8 0 0
8 Hußlein Edwin 8 0 0
9 Heim Brigitte 8 0 0
10 Kleren Matthias 3 1 1
11 Bönig Alexander 3 1 1
12 Möhring Dieter 3 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 8 0 0
14 Höfler Lorenz 8 0 0
15 Wörner Susanne 8 0 0
16 Gök Murat 8 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 8 0 0
18 Sauer Marco 8 0 0
19 Leimeister Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 18 18
2 Halemba Daniel 1 22 0 22
3 Baumann Jörg 4 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 8 0 0
5 Storm Ramona 4 1 1
6 Mechler Ludwig 4 1 1
7 Engel Holger 3 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 8 0 0
9 Schmitt Alfred 8 0 0
10 Keller Falko 4 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 1 1
2 Fehlner Martina 5 0 0
3 Rottmann Stefan 5 0 0
4 Weimann Eva-Maria 5 0 0
5 Kolbow Alexander 5 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 4 0 4
7 Van Eckert René 1 4 4
8 Nembach Pamela 5 0 0
9 Herrmann Samuel 5 0 0
10 Fotokehagias Michail 5 0 0
11 Bleuel Manuela 5 0 0
12 Raab-Wasse Helga 5 0 0
13 Kropp Steffen 5 0 0
14 Peter Sophie 5 0 0
15 Nötscher Marc 5 0 0
16 Schulz Joachim 5 0 0
17 Schaub Norbert 5 0 0
18 Tas Tanyel 3 1 1
19 Grimm Tobias 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 0 0
2 Amendt Kristina 2 0 0
3 Pfeffer Nicole 2 0 0
4 Dutta Tobias 2 0 0
5 Ruck Simon 2 0 0
6 Bohn Lukas 2 0 0
7 Keupp Michael 2 0 0 0
8 Jordan Markus 2 0 0
9 Schöll Axel 2 0 0
10 Hümmer Maximilian 2 0 0
11 Kuhl Wolfgang 2 0 0
12 Konrad Dominik 1 1 1
13 Schuler Hannah 2 0 0
14 Zimmermann Frank 2 0 0
15 Götz Kerstin 2 0 0
16 Zink Melanie 2 0 0
17 Frey Constanze 2 0 0
18 Hornung Christian 2 0 0
19 Krönert Mathias 2 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 0 0
2 Klopf Elli 1 0 0
3 Kunkel Christina 1 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 0 0
5 Conrad Agnes 1 0 0
6 Valent Aaron 1 0 0
7 Schmidt Sabine 1 0 0
8 Seubert Thomas 1 0 0
9 Pfister Selina 1 0 0
10 Schmitz Jakob 1 0 0
11 Strobel Angelika 1 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 1 0 0
13 Sachs Evelyne 1 0 0
14 Friedenberger Oscar 1 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 0 0
16 Freund Matthias 1 0 0
17 Kiesbauer Andrea 1 0 0
18 Adrian Andreas 1 0 0
19 Gerstner Lukas 1 0 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 2 2
2 Bug Waldemar 3 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 1 2 0 2
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 3 0 0
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 3 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 0 0
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 3 0 0
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 5 0 0
2 Grünewald Ronny 2 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 5 0 0
4 Klug Holger 5 0 0
5 Maisenberger Kamilla 5 0 0
6 Ruthard Stefan 5 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 4 0 4
8 Gomes Mario 5 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 1 1
10 Noras Susanne 5 0 0
11 Pfaff Bianca 5 0 0
12 Ullrich Annette 5 0 0
13 Wittrich Walter 2 1 1
14 Ziegler Eugen 5 0 0