2004 - Steinbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 2004 - Steinbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 61 47,3 % 53 41,4 % 114 44,4 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 7 5,4 % 9 7,0 % 16 6,2 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 10 7,8 % 9 7,0 % 19 7,4 %
AfD Halemba Daniel 26 20,2 % 30 23,4 % 56 21,8 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 13 10,1 % 16 12,5 % 29 11,3 %
FDP Keupp Michael 3 2,3 % 3 2,3 % 6 2,3 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 4 3,1 % 2 1,6 % 6 2,3 %
BP Heß Oliver 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
ÖDP Binder Raimund 2 1,6 % 2 1,6 % 4 1,6 %
dieBasis Wittrich Gabriele 2 1,6 % 3 2,3 % 5 1,9 %
Wahlberechtigte 434 - 434 - 434 -
Wähler 129 - 129 - 129 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,8 % 1 0,4 %
Gültige Stimmen 129 100,0 % 128 99,2 % 257 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 434
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 193
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 241
Wähler insgesamt 129
Wähler laut Wählerverzeichnis 129
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 20 20
2 Kirchner Sandro 9 2 2
3 Dr. Behr Andrea 3 6 6
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 3 3
5 Demar Juliane 4 5 5
6 Schenk Markus 11 1 1
7 Keller Susanne 9 2 2
8 Siepak Thomas 5 4 4
9 Rudowicz Jennifer 11 1 1
10 Hörtler Steffen 5 4 4
11 Hegler Max 15 0 0
12 Rath Johanna 7 3 3
13 Jungbauer Björn 15 0 0
14 Becker Barbara 15 0 0
15 Stock Martin 11 1 1
16 Gießübel Martina 11 1 1
17 Hoier Heiko 15 0 0
18 Schwab Thorsten 15 0 0
19 Vogel Steffen 1 61 0 61

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 3 3
2 Friedl Patrick 7 0 0
3 Hartl Monika 7 0 0
4 Knoblach Paul 3 2 2
5 Baier Anja 5 1 1
6 Stich Ansgar 7 0 0
7 Appel Lara 3 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 7 0 0
9 Mantel Barbara 5 1 1
10 Decker Mark 7 0 0
11 Wenderoth Lucia 7 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 7 0 7
13 Kontny Helena 7 0 0
14 Mütze Thomas 7 0 0
15 Hein Sylvia 7 0 0
16 Leineweber Charles 7 0 0
17 Martin Christine 7 0 0
18 Beck Armin 7 0 0
19 Dumbsky Marlies 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 2 2
2 Zöller Thomas 5 1 1
3 Helmerich Frank 1 10 0 10
4 Wallström Felix 8 0 0
5 Wagner Maili 8 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 2 2 2
7 Baumeister Sven 8 0 0
8 Hußlein Edwin 8 0 0
9 Heim Brigitte 5 1 1
10 Kleren Matthias 2 2 2
11 Bönig Alexander 8 0 0
12 Möhring Dieter 5 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 8 0 0
14 Höfler Lorenz 8 0 0
15 Wörner Susanne 8 0 0
16 Gök Murat 8 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 8 0 0
18 Sauer Marco 8 0 0
19 Leimeister Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 24 24
2 Halemba Daniel 1 26 0 26
3 Baumann Jörg 5 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 7 0 0
5 Storm Ramona 3 2 2
6 Mechler Ludwig 5 1 1
7 Engel Holger 3 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 0 0
9 Schmitt Alfred 7 0 0
10 Keller Falko 7 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 10 10
2 Fehlner Martina 4 1 1
3 Rottmann Stefan 3 3 3
4 Weimann Eva-Maria 7 0 0
5 Kolbow Alexander 4 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 13 0 13
7 Van Eckert René 7 0 0
8 Nembach Pamela 7 0 0
9 Herrmann Samuel 7 0 0
10 Fotokehagias Michail 7 0 0
11 Bleuel Manuela 7 0 0
12 Raab-Wasse Helga 7 0 0
13 Kropp Steffen 7 0 0
14 Peter Sophie 7 0 0
15 Nötscher Marc 7 0 0
16 Schulz Joachim 7 0 0
17 Schaub Norbert 7 0 0
18 Tas Tanyel 4 1 1
19 Grimm Tobias 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 1 1
2 Amendt Kristina 5 0 0
3 Pfeffer Nicole 5 0 0
4 Dutta Tobias 2 1 1
5 Ruck Simon 5 0 0
6 Bohn Lukas 5 0 0
7 Keupp Michael 1 3 0 3
8 Jordan Markus 5 0 0
9 Schöll Axel 2 1 1
10 Hümmer Maximilian 5 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 0 0
12 Konrad Dominik 5 0 0
13 Schuler Hannah 5 0 0
14 Zimmermann Frank 5 0 0
15 Götz Kerstin 5 0 0
16 Zink Melanie 5 0 0
17 Frey Constanze 5 0 0
18 Hornung Christian 5 0 0
19 Krönert Mathias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 3 0 0
2 Klopf Elli 3 0 0
3 Kunkel Christina 3 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 3 0 0
5 Conrad Agnes 3 0 0
6 Valent Aaron 3 0 0
7 Schmidt Sabine 3 0 0
8 Seubert Thomas 3 0 0
9 Pfister Selina 3 0 0
10 Schmitz Jakob 3 0 0
11 Strobel Angelika 3 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 3 0 0
13 Sachs Evelyne 3 0 0
14 Friedenberger Oscar 3 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 2 2
16 Freund Matthias 3 0 0
17 Kiesbauer Andrea 3 0 0
18 Adrian Andreas 3 0 0
19 Gerstner Lukas 1 4 0 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 3 0 0
2 Reiniger Andreas 3 0 0
3 Schneider Carmen 3 0 0
4 Scholz Marco 3 0 0
5 Heß Oliver 1 1 0 1
6 Götz Thorsten 1 1 1
7 Sadlo Franz 3 0 0
8 Sokopp Michael 3 0 0
9 Amend Florian 3 0 0
10 Gilbert Raimund 3 0 0
11 Nagel Harald 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 1 1
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 1 2 0 2
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 4 0 0
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 4 0 0
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 2 1 1
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 0 0
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 5 0 0
2 Grünewald Ronny 5 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 1 1
4 Klug Holger 5 0 0
5 Maisenberger Kamilla 5 0 0
6 Ruthard Stefan 5 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 2 0 2
8 Gomes Mario 5 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 1 1
10 Noras Susanne 5 0 0
11 Pfaff Bianca 5 0 0
12 Ullrich Annette 2 1 1
13 Wittrich Walter 5 0 0
14 Ziegler Eugen 5 0 0