0006 - Roßstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0006 - Roßstadt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 51 52,0 % 47 48,5 % 98 50,3 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 5 5,1 % 8 8,2 % 13 6,7 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 7 7,1 % 9 9,3 % 16 8,2 %
AfD Halemba Daniel 24 24,5 % 27 27,8 % 51 26,2 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 8 8,2 % 5 5,2 % 13 6,7 %
FDP Keupp Michael 2 2,0 % 0 0,0 % 2 1,0 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Heß Oliver 1 1,0 % 1 1,0 % 2 1,0 %
ÖDP Binder Raimund 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Wittrich Gabriele 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 217 - 217 - 217 -
Wähler 99 - 99 - 99 -
Ungültige Stimmen 1 1,0 % 2 2,0 % 3 1,5 %
Gültige Stimmen 98 99,0 % 97 98,0 % 195 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 217
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 130
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 87
Wähler insgesamt 99
Wähler laut Wählerverzeichnis 99
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 45,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen