0003 - Pfaffendorf-Altenstein-Geroldsw.-Gückelh.-Saarhof-Todtenw. / Freizeitraum im Schloß Pfd.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Pfaffendorf-Altenstein-Geroldsw.-Gückelh.-Saarhof-Todtenw. / Freizeitraum im Schloß Pfd.
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 60 44,4 % 47 35,1 % 107 39,8 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 11 8,1 % 10 7,5 % 21 7,8 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 13 9,6 % 17 12,7 % 30 11,2 %
AfD Halemba Daniel 38 28,1 % 43 32,1 % 81 30,1 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 11 8,1 % 13 9,7 % 24 8,9 %
FDP Keupp Michael 1 0,7 % 2 1,5 % 3 1,1 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 0 0,0 % 1 0,7 % 1 0,4 %
BP Heß Oliver 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Binder Raimund 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
dieBasis Wittrich Gabriele 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 549 - 549 - 549 -
Wähler 138 - 138 - 138 -
Ungültige Stimmen 3 2,2 % 4 2,9 % 7 2,5 %
Gültige Stimmen 135 97,8 % 134 97,1 % 269 97,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 549
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 233
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 316
Wähler insgesamt 138
Wähler laut Wählerverzeichnis 138
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 25,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 13 13
2 Kirchner Sandro 7 1 1
3 Dr. Behr Andrea 3 10 10
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 1 1
5 Demar Juliane 3 10 10
6 Schenk Markus 7 1 1
7 Keller Susanne 7 1 1
8 Siepak Thomas 7 1 1
9 Rudowicz Jennifer 14 0 0
10 Hörtler Steffen 5 5 5
11 Hegler Max 14 0 0
12 Rath Johanna 14 0 0
13 Jungbauer Björn 7 1 1
14 Becker Barbara 7 1 1
15 Stock Martin 14 0 0
16 Gießübel Martina 14 0 0
17 Hoier Heiko 14 0 0
18 Schwab Thorsten 6 2 2
19 Vogel Steffen 1 60 0 60

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 3 2 2
2 Friedl Patrick 8 0 0
3 Hartl Monika 4 1 1
4 Knoblach Paul 2 4 4
5 Baier Anja 8 0 0
6 Stich Ansgar 8 0 0
7 Appel Lara 4 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 8 0 0
9 Mantel Barbara 4 1 1
10 Decker Mark 8 0 0
11 Wenderoth Lucia 8 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 11 0 11
13 Kontny Helena 8 0 0
14 Mütze Thomas 8 0 0
15 Hein Sylvia 4 1 1
16 Leineweber Charles 8 0 0
17 Martin Christine 8 0 0
18 Beck Armin 8 0 0
19 Dumbsky Marlies 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 7 7
2 Zöller Thomas 5 0 0
3 Helmerich Frank 1 13 0 13
4 Wallström Felix 5 0 0
5 Wagner Maili 5 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 5 0 0
7 Baumeister Sven 5 0 0
8 Hußlein Edwin 5 0 0
9 Heim Brigitte 5 0 0
10 Kleren Matthias 5 0 0
11 Bönig Alexander 5 0 0
12 Möhring Dieter 2 9 9
13 Bebersdorf Dagmar 5 0 0
14 Höfler Lorenz 5 0 0
15 Wörner Susanne 5 0 0
16 Gök Murat 5 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 4 1 1
18 Sauer Marco 5 0 0
19 Leimeister Christian 5 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 32 32
2 Halemba Daniel 1 38 0 38
3 Baumann Jörg 3 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 4 3 3
5 Storm Ramona 5 1 1
6 Mechler Ludwig 5 1 1
7 Engel Holger 5 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 1 1
9 Schmitt Alfred 9 0 0
10 Keller Falko 9 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 4 4
2 Fehlner Martina 5 0 0
3 Rottmann Stefan 4 1 1
4 Weimann Eva-Maria 5 0 0
5 Kolbow Alexander 5 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 11 0 11
7 Van Eckert René 5 0 0
8 Nembach Pamela 5 0 0
9 Herrmann Samuel 5 0 0
10 Fotokehagias Michail 5 0 0
11 Bleuel Manuela 5 0 0
12 Raab-Wasse Helga 5 0 0
13 Kropp Steffen 2 8 8
14 Peter Sophie 5 0 0
15 Nötscher Marc 5 0 0
16 Schulz Joachim 5 0 0
17 Schaub Norbert 5 0 0
18 Tas Tanyel 5 0 0
19 Grimm Tobias 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 1 1
2 Amendt Kristina 4 0 0
3 Pfeffer Nicole 4 0 0
4 Dutta Tobias 4 0 0
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 1 1 0 1
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 4 0 0
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 4 0 0
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 1 1 1
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1 1
2 Klopf Elli 2 0 0
3 Kunkel Christina 2 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 2 0 0
5 Conrad Agnes 2 0 0
6 Valent Aaron 2 0 0
7 Schmidt Sabine 2 0 0
8 Seubert Thomas 2 0 0
9 Pfister Selina 2 0 0
10 Schmitz Jakob 2 0 0
11 Strobel Angelika 2 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 2 0 0
13 Sachs Evelyne 2 0 0
14 Friedenberger Oscar 2 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 0 0
16 Freund Matthias 2 0 0
17 Kiesbauer Andrea 2 0 0
18 Adrian Andreas 2 0 0
19 Gerstner Lukas 2 0 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 0 0
2 Reiniger Andreas 1 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 0
4 Scholz Marco 1 0 0
5 Heß Oliver 1 0 0 0
6 Götz Thorsten 1 0 0
7 Sadlo Franz 1 0 0
8 Sokopp Michael 1 0 0
9 Amend Florian 1 0 0
10 Gilbert Raimund 1 0 0
11 Nagel Harald 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 3 0 0
2 Bug Waldemar 3 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 1 1 0 1
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 3 0 0
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 3 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1 1
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 3 0 0
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 0 0
2 Grünewald Ronny 1 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 0 0
4 Klug Holger 1 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 0 0
6 Ruthard Stefan 1 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 0 0 0
8 Gomes Mario 1 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 0 0
10 Noras Susanne 1 0 0
11 Pfaff Bianca 1 0 0
12 Ullrich Annette 1 0 0
13 Wittrich Walter 1 0 0
14 Ziegler Eugen 1 0 0