0004 - Ditterswind-Birk.-Dippach-Gresselgr.-Marbach / alte Schule Ditterswind

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Ditterswind-Birk.-Dippach-Gresselgr.-Marbach / alte Schule Ditterswind
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 50 46,7 % 38 35,5 % 88 41,1 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 4 3,7 % 6 5,6 % 10 4,7 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 1 0,9 % 6 5,6 % 7 3,3 %
AfD Halemba Daniel 29 27,1 % 29 27,1 % 58 27,1 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 18 16,8 % 23 21,5 % 41 19,2 %
FDP Keupp Michael 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
BP Heß Oliver 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
ÖDP Binder Raimund 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
dieBasis Wittrich Gabriele 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
Wahlberechtigte 461 - 461 - 461 -
Wähler 107 - 107 - 107 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 107 100,0 % 107 100,0 % 214 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 461
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 207
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 254
Wähler insgesamt 107
Wähler laut Wählerverzeichnis 107
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 23,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen