2002 - Pfarrweisach II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 2002 - Pfarrweisach II
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 67 38,7 % 48 27,9 % 115 33,3 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 5 2,9 % 4 2,3 % 9 2,6 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 21 12,1 % 27 15,7 % 48 13,9 %
AfD Halemba Daniel 64 37,0 % 72 41,9 % 136 39,4 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 7 4,0 % 10 5,8 % 17 4,9 %
FDP Keupp Michael 3 1,7 % 2 1,2 % 5 1,4 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
BP Heß Oliver 2 1,2 % 3 1,7 % 5 1,4 %
ÖDP Binder Raimund 1 0,6 % 2 1,2 % 3 0,9 %
dieBasis Wittrich Gabriele 3 1,7 % 3 1,7 % 6 1,7 %
Wahlberechtigte 764 - 764 - 764 -
Wähler 175 - 175 - 175 -
Ungültige Stimmen 2 1,1 % 3 1,7 % 5 1,4 %
Gültige Stimmen 173 98,9 % 172 98,3 % 345 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 764
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 287
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 477
Wähler insgesamt 175
Wähler laut Wählerverzeichnis 175
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 22,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 22 22
2 Kirchner Sandro 10 0 0
3 Dr. Behr Andrea 3 10 10
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 1 1
5 Demar Juliane 4 9 9
6 Schenk Markus 10 0 0
7 Keller Susanne 10 0 0
8 Siepak Thomas 10 0 0
9 Rudowicz Jennifer 10 0 0
10 Hörtler Steffen 5 2 2
11 Hegler Max 10 0 0
12 Rath Johanna 10 0 0
13 Jungbauer Björn 10 0 0
14 Becker Barbara 10 0 0
15 Stock Martin 7 1 1
16 Gießübel Martina 5 2 2
17 Hoier Heiko 7 1 1
18 Schwab Thorsten 10 0 0
19 Vogel Steffen 1 67 0 67

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 3 3
2 Friedl Patrick 3 1 1
3 Hartl Monika 4 0 0
4 Knoblach Paul 4 0 0
5 Baier Anja 4 0 0
6 Stich Ansgar 4 0 0
7 Appel Lara 4 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 4 0 0
9 Mantel Barbara 4 0 0
10 Decker Mark 4 0 0
11 Wenderoth Lucia 4 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 5 0 5
13 Kontny Helena 4 0 0
14 Mütze Thomas 4 0 0
15 Hein Sylvia 4 0 0
16 Leineweber Charles 4 0 0
17 Martin Christine 4 0 0
18 Beck Armin 4 0 0
19 Dumbsky Marlies 4 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 6 6
2 Zöller Thomas 9 0 0
3 Helmerich Frank 1 21 0 21
4 Wallström Felix 9 0 0
5 Wagner Maili 7 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 7 1 1
7 Baumeister Sven 9 0 0
8 Hußlein Edwin 9 0 0
9 Heim Brigitte 9 0 0
10 Kleren Matthias 9 0 0
11 Bönig Alexander 4 4 4
12 Möhring Dieter 2 10 10
13 Bebersdorf Dagmar 5 3 3
14 Höfler Lorenz 9 0 0
15 Wörner Susanne 6 2 2
16 Gök Murat 9 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 9 0 0
18 Sauer Marco 9 0 0
19 Leimeister Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 47 47
2 Halemba Daniel 1 64 0 64
3 Baumann Jörg 4 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 5 3 3
5 Storm Ramona 5 3 3
6 Mechler Ludwig 10 1 1
7 Engel Holger 8 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 8 2 2
9 Schmitt Alfred 3 7 7
10 Keller Falko 5 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Halbleib Volkmar 3 2 2
2 Fehlner Martina 5 0 0
3 Rottmann Stefan 5 0 0
4 Weimann Eva-Maria 5 0 0
5 Kolbow Alexander 5 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 7 0 7
7 Van Eckert René 5 0 0
8 Nembach Pamela 5 0 0
9 Herrmann Samuel 5 0 0
10 Fotokehagias Michail 5 0 0
11 Bleuel Manuela 4 1 1
12 Raab-Wasse Helga 5 0 0
13 Kropp Steffen 2 6 6
14 Peter Sophie 5 0 0
15 Nötscher Marc 5 0 0
16 Schulz Joachim 5 0 0
17 Schaub Norbert 5 0 0
18 Tas Tanyel 5 0 0
19 Grimm Tobias 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 1 1
2 Amendt Kristina 4 0 0
3 Pfeffer Nicole 4 0 0
4 Dutta Tobias 4 0 0
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 2 1 1
7 Keupp Michael 1 3 0 3
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 4 0 0
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 4 0 0
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 4 0 0
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 2 0 0
2 Klopf Elli 2 0 0
3 Kunkel Christina 2 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 2 0 0
5 Conrad Agnes 2 0 0
6 Valent Aaron 1 1 1
7 Schmidt Sabine 2 0 0
8 Seubert Thomas 2 0 0
9 Pfister Selina 2 0 0
10 Schmitz Jakob 2 0 0
11 Strobel Angelika 2 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 2 0 0
13 Sachs Evelyne 2 0 0
14 Friedenberger Oscar 2 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 0 0
16 Freund Matthias 2 0 0
17 Kiesbauer Andrea 2 0 0
18 Adrian Andreas 2 0 0
19 Gerstner Lukas 2 0 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 1 1
2 Reiniger Andreas 5 0 0
3 Schneider Carmen 5 0 0
4 Scholz Marco 5 0 0
5 Heß Oliver 1 2 0 2
6 Götz Thorsten 2 1 1
7 Sadlo Franz 2 1 1
8 Sokopp Michael 5 0 0
9 Amend Florian 5 0 0
10 Gilbert Raimund 5 0 0
11 Nagel Harald 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 0 0
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 1 1 0 1
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 1 1 1
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 4 0 0
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 4 0 0
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1 1
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 0 0
2 Grünewald Ronny 3 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 0 0
4 Klug Holger 3 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 0 0
6 Ruthard Stefan 3 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 3 0 3
8 Gomes Mario 3 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 3 3
10 Noras Susanne 3 0 0
11 Pfaff Bianca 3 0 0
12 Ullrich Annette 3 0 0
13 Wittrich Walter 3 0 0
14 Ziegler Eugen 3 0 0