Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 451 | |
Wähler/innen | 149 | 33,04 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 149 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schneider, CSU | |||
Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,04 %
Wahlberechtigte | 451 | |
Wähler/innen | 149 | 33,04 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 149 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schneider, CSU | |||
Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,04 %