Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 750 | |
| Wähler/innen | 147 | 19,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 145 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,60 %
| Wahlberechtigte | 750 | |
| Wähler/innen | 147 | 19,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 145 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,60 %