Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 269 | |
| Wähler/innen | 121 | 44,98 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 120 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,98 %
| Wahlberechtigte | 269 | |
| Wähler/innen | 121 | 44,98 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 120 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,98 %