Stimmbezirk 7
Wahlberechtigte | 552 | |
Wähler/innen | 125 | 22,64 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 125 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schneider, CSU | |||
Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,64 %
Wahlberechtigte | 552 | |
Wähler/innen | 125 | 22,64 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 125 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schneider, CSU | |||
Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,64 %