Stimmbezirk 8
| Wahlberechtigte | 305 | |
| Wähler/innen | 112 | 36,72 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 112 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,72 %
| Wahlberechtigte | 305 | |
| Wähler/innen | 112 | 36,72 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 112 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Ruß, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,72 %