Kirchaich
Wahlberechtigte | 736 | |
Wähler/innen | 182 | 24,73 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Sven Putzka, CSU | |||
Hans Albert, CSU | |||
Dietmar Hofmann, CSU | |||
Klaus Thomas, CSU | |||
Dieter Dümmler, CSU | |||
Georg Jäger, CSU | |||
Jürgen Schneider, CSU | |||
Norbert Hartmann, CSU | |||
Peter Ullrich, CSU | |||
Michael Weierich, CSU | |||
Felix Ortegel, CSU | |||
Dr. Stephanie Graser, CSU | |||
Markus Hußlein, CSU | |||
Stefan Dütsch, CSU | |||
Sebastian Vogel, CSU | |||
Berthold Graser, CSU | |||
GRÜNE | |||
Dr. Roland Baumann, GRÜNE | |||
Julian Bayer, GRÜNE | |||
Anita Amend, GRÜNE | |||
Andreas Kiraly, GRÜNE | |||
Lisa Altenhöfer, GRÜNE | |||
Noel Scholtens, GRÜNE | |||
Barbara Körpert, GRÜNE | |||
Hans Stark, GRÜNE | |||
Ruth Fritzmann, GRÜNE | |||
Mario Pfaff, GRÜNE | |||
Bettina Stroh, GRÜNE | |||
Wolfgang Kratky, GRÜNE | |||
Pia Utzmann, GRÜNE | |||
Margit Pickel-Schmitt, GRÜNE | |||
Andrea Kasper, GRÜNE | |||
Thomas Karg, GRÜNE | |||
FWG | |||
Sabine Weinbeer, FWG | |||
Norbert Gülta, FWG | |||
Alexander Diem, FWG | |||
Birgit Albert, FWG | |||
Uwe Endres, FWG | |||
Sarah Rottmann, FWG | |||
Frank Zänglein, FWG | |||
Günter Hassa, FWG | |||
Theresa Markert, FWG | |||
Jens Burger, FWG | |||
Michaela Von der Linden, FWG | |||
Reinhold Sußmann, FWG | |||
Tobias Siedler, FWG | |||
Stefan Ullrich, FWG | |||
Roland Fuchs, FWG | |||
Katharina Weinbeer, FWG | |||
Junge Bürger Oberaurach | |||
Michael Thomas, Junge Bürger Oberaurach | |||
Nadia Summa, Junge Bürger Oberaurach | |||
Daniel Markert, Junge Bürger Oberaurach | |||
Peter Wirth, Junge Bürger Oberaurach | |||
Florian Mai, Junge Bürger Oberaurach | |||
Andreas Schramm, Junge Bürger Oberaurach | |||
Steffen Montag, Junge Bürger Oberaurach | |||
Jessica Steinmann, Junge Bürger Oberaurach | |||
Florian Berger, Junge Bürger Oberaurach | |||
Maximilian Benkert, Junge Bürger Oberaurach | |||
Dominik Eichhorn, Junge Bürger Oberaurach | |||
Ralf Engert, Junge Bürger Oberaurach | |||
Dominik Zänglein, Junge Bürger Oberaurach | |||
Thomas Huttner, Junge Bürger Oberaurach | |||
Tim Grubert, Junge Bürger Oberaurach | |||
Matthias Göbel, Junge Bürger Oberaurach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,73 %