Dankenfeld
| Wahlberechtigte | 433 | |
| Wähler/innen | 147 | 33,95 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 144 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,95 %
| Wahlberechtigte | 433 | |
| Wähler/innen | 147 | 33,95 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 144 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,95 %