Fatschenbrunn
| Wahlberechtigte | 212 | |
| Wähler/innen | 139 | 65,57 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 7,19 % |
| gültige Stimmen | 129 | 92,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,57 %
| Wahlberechtigte | 212 | |
| Wähler/innen | 139 | 65,57 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 7,19 % |
| gültige Stimmen | 129 | 92,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,57 %