Kirchaich
| Wahlberechtigte | 736 | |
| Wähler/innen | 182 | 24,73 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,75 % |
| gültige Stimmen | 177 | 97,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,73 %
| Wahlberechtigte | 736 | |
| Wähler/innen | 182 | 24,73 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,75 % |
| gültige Stimmen | 177 | 97,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,73 %