Trossenfurt
| Wahlberechtigte | 553 | |
| Wähler/innen | 123 | 22,24 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 121 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,24 %
| Wahlberechtigte | 553 | |
| Wähler/innen | 123 | 22,24 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 121 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,24 %