| aktuelle Wahl: Wahl des Gemeinderats 15.03.2020 | im Vergleich zur: Gemeinderatswahl 16.03.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 2.385 | 2.385 | +0 | 
| Wähler | 1.936 | 2.006 | -70 | 
| 81,17 % | 84,11 % | ||
| gültige Stimmen | 25.101 | 30.193 | -5.092 | 
| CSU | 7.454 | 10.197 | -2.743 | 
| 29,70 % | 33,77 % | ||
| FW | 8.156 | 9.729 | -1.573 | 
| 32,49 % | 32,22 % | ||
| WG Koppenwind | 2.879 | 3.337 | -458 | 
| 11,47 % | 11,05 % | ||
| WG Fürnbach | 2.484 | 2.828 | -344 | 
| 9,90 % | 9,37 % | ||
| WL | 1.848 | 1.243 | +605 | 
| 7,36 % | 4,12 % | ||
| PL | 2.280 | 0 | +2.280 | 
| 9,08 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 0 | 699 | -699 | 
| 0,00 % | 2,32 % | ||
Gemeinderatswahl 16.03.2014: Sonstige = SPD
