Briefwahl 2
Wähler/innen | 242 | |
ungültige Stimmen | 3 | 1,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Erwin Weininger, CSU | |||
Maria Bayer, CSU | |||
Ludwig Popp, CSU | |||
Alfred Bauer, CSU | |||
Manfred Reinhart, CSU | |||
Joachim Schmid, CSU | |||
Olaf Ernst, CSU | |||
Christian Karbacher, CSU | |||
Sarah Hümmer, CSU | |||
Sebastian Hirt, CSU | |||
Daniel Gibfried, CSU | |||
Alexander Kook, CSU | |||
Anja Schilling, CSU | |||
Alexander Leicht, CSU | |||
FW | |||
Matthias Bäuerlein, FW | |||
Markus Karbacher, FW | |||
Doris Hornung, FW | |||
Rosemarie Keller, FW | |||
Wolfgang Kregler, FW | |||
Herbert Stapf, FW | |||
Jochen Grosser, FW | |||
Hermann Hotz, FW | |||
Alexander Stahl, FW | |||
Tobias Müller, FW | |||
Andreas Weigel, FW | |||
Jonas Bäuerlein, FW | |||
Markus Marschall, FW | |||
Christian Wengel, FW | |||
WG Koppenwind | |||
Norbert Ebert, WG Koppenwind | |||
Petra Diener, WG Koppenwind | |||
Peter Markfelder, WG Koppenwind | |||
Wolfgang Kastner, WG Koppenwind | |||
Michael Rott, WG Koppenwind | |||
Rico Müller, WG Koppenwind | |||
Tobias Thomann, WG Koppenwind | |||
Michael Baumann, WG Koppenwind | |||
Klaus Baumann, WG Koppenwind | |||
WG Fürnbach | |||
Alexander Hoppert, WG Fürnbach | |||
Joachim Baumann, WG Fürnbach | |||
Reinhold Friedrich, WG Fürnbach | |||
Theresia Zier, WG Fürnbach | |||
Burkard Kundmüller, WG Fürnbach | |||
Matthias Schlosser, WG Fürnbach | |||
Matthias Aumüller, WG Fürnbach | |||
Christiane Schug, WG Fürnbach | |||
Roland Friedrich, WG Fürnbach | |||
Sascha Thürstein, WG Fürnbach | |||
Nadja Obermayer, WG Fürnbach | |||
Siegfried Nüßlein, WG Fürnbach | |||
Klaus Winkler, WG Fürnbach | |||
Walter Schug, WG Fürnbach | |||
WL | |||
Matthias Dösch, WL | |||
Stefanie Ditzel-Schwab, WL | |||
Andreas Marschall, WL | |||
Matthias Opfermann, WL | |||
Hanna Dösch, WL | |||
Kristin Reder, WL | |||
Jessica Jäger, WL | |||
Lukas Gernert, WL | |||
Julian Ditzel, WL | |||
Barbara Bäuerlein, WL | |||
Anna Schuck, WL | |||
Manfred Wirth, WL | |||
PL | |||
Berthold Moser, PL | |||
Sebastian Schunder, PL | |||
Luisa Kreinsberger, PL | |||
Johannes Dürr, PL | |||
Frank Schilling, PL | |||
Annette Ruß, PL | |||
Robert Brühl, PL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.