Obere Wirtschaft Neubrunn
Wahlberechtigte | 509 | |
Wähler/innen | 175 | 34,38 % |
ungültige Stimmen | 10 | 5,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Lieselotte Stubenrauch, CSU | |||
Robert Muckelbauer, CSU | |||
Horst Gehring, CSU | |||
Andre Borschert, CSU | |||
Achim Sieghörtner, CSU | |||
Peter Stretz, CSU | |||
Christian Körner, CSU | |||
Jens Pechau, CSU | |||
Rainer Kirchner, CSU | |||
Norbert Reinwand, CSU | |||
Stefan Hümmer, CSU | |||
Ingrid Braunreuther, CSU | |||
Erika Pfister, CSU | |||
Claudia Landgraf, CSU | |||
Günther Körner, CSU | |||
Matthias Berninger, CSU | |||
Marc Veen, CSU | |||
Gerda Schorr, CSU | |||
Alfred Röhner, CSU | |||
Anja Stretz, CSU | |||
Alexander Geißendörfer, CSU | |||
Claudia Ehehalt, CSU | |||
Gert Koch, CSU | |||
Irene Krebs, CSU | |||
SPD | |||
Reinhold Stöhr, SPD | |||
Martin Luckhardt, SPD | |||
Rüdiger Goger, SPD | |||
Ellen Lix, SPD | |||
Stefan von der Linden, SPD | |||
Wolfgang Holzmann, SPD | |||
Werner Strätz, SPD | |||
Alexander Frenzel, SPD | |||
Mirko Kleinknecht, SPD | |||
Karl-Heinz Heckelmann, SPD | |||
Steffen Kandler, SPD | |||
Silvia Uter, SPD | |||
Herbert Bayer, SPD | |||
Matthias Schuhmann, SPD | |||
Thorsten Gehring, SPD | |||
Angelika Kandler, SPD | |||
Jonas Stöhr, SPD | |||
Angela Knab, SPD | |||
Markus Kandler, SPD | |||
Norbert Strätz, SPD | |||
Sonja Stretz, SPD | |||
Karl-Heinz Kandler, SPD | |||
JL | |||
Michael Tischner, JL | |||
Eva-Maria Schmitt, JL | |||
Marina Straßburg, JL | |||
Markus Lauterbach, JL | |||
Jonathan Krebs, JL | |||
Nadja Greb, JL | |||
Peter Stubenrauch, JL | |||
Fabian Schmitt, JL | |||
Markus Geier, JL | |||
Natascha Kempf, JL | |||
Martin Fuchs, JL | |||
Stefan Gehring, JL | |||
Jonas Tischner, JL | |||
Theresa Reinwand, JL | |||
Johannes Zettelmeier, JL | |||
Lukas Kaufmann, JL | |||
Johannes Reinwand, JL | |||
Katrin Schmitt, JL | |||
Dominik Wolf, JL | |||
Tina Derra, JL | |||
Jan Stubenrauch, JL | |||
Tobias Heckelmann, JL | |||
FW KL | |||
Uwe Derra, FW KL | |||
Matthias Müller, FW KL | |||
Frank Hauck, FW KL | |||
Horst Derra, FW KL | |||
Ralf Schorr, FW KL | |||
Robert Kandler, FW KL | |||
Stefan Derra, FW KL | |||
Klaus Peter, FW KL | |||
Siegfried Lang, FW KL | |||
Tommi Söldner, FW KL | |||
Hellmuth Mantel, FW KL | |||
IG HL | |||
Hans-Jürgen Derra, IG HL | |||
Holger Stretz, IG HL | |||
Michael Siegl-Schnitzer, IG HL | |||
Thomas Fink, IG HL | |||
Mirco Wipke, IG HL | |||
Udo Freisinger, IG HL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,38 %
Briefwahlbezirk