Gemeindehaus Stettfeld
Wahlberechtigte | 950 | |
Wähler/innen | 258 | 27,16 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Alfons Hartlieb, CSU | |||
Dorothea Simon, CSU | |||
Peter Frankenstein, CSU | |||
Udo Busch, CSU | |||
Helmut Schöpplein, CSU | |||
Walfried Spath, CSU | |||
Björn Weschenfelder, CSU | |||
Gerlinde Wuckelt, CSU | |||
Paul Simon, CSU | |||
Andrea Ullrich, CSU | |||
Michael Zehner, CSU | |||
Patrick Genslein, CSU | |||
Thomas Götz, CSU | |||
Melanie Meier, CSU | |||
Daniel Full, CSU | |||
Silvia Amend, CSU | |||
Felix Frankenstein, CSU | |||
Christopher Hümmer, CSU | |||
Ulrike Methe, CSU | |||
Christian Rübner, CSU | |||
Andreas Kohlhepp, CSU | |||
Cornelia Hartlieb, CSU | |||
Gebhard Then, CSU | |||
Stefanie Röthlein, CSU | |||
SPD | |||
Melanie Kaufhold, SPD | |||
Hannelore Schlee, SPD | |||
Stephanie Pfister, SPD | |||
Christian Schwenk, SPD | |||
Nicole Meyer, SPD | |||
Marco Zehner, SPD | |||
Yvonne Steppan, SPD | |||
Stefan Nastvogel, SPD | |||
Daniela Spath, SPD | |||
Jens Steppan, SPD | |||
Christina App, SPD | |||
Gerald Böhm, SPD | |||
Tobias Simon, SPD | |||
Ingeborg Pfeifer-Hofmann, SPD | |||
Hans-Peter Roßhirt, SPD | |||
Marco Schlee, SPD | |||
Vanessa App, SPD | |||
Pierre Rocho, SPD | |||
Jennifer Schlee, SPD | |||
Alexander Mantel, SPD | |||
Evelyne Uttenreuther, SPD | |||
Herbert Mantel, SPD | |||
Evi Roßhirt, SPD | |||
Manfred Hofmann, SPD | |||
Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Diana Galefske, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Matthias Kuhn, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Johannes Markert, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Georg Berninger, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Thorsten Kneuer, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Jürgen Amend, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Andreas Simon, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Johann Müller, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
David Amling, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Monika Melber, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Winfried Klarmann, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Marianne Markert, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Rainer Ankenbrand, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Marco Viering, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Reimund Karl, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Carola Nitsch, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Werner Rümer, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Thomas Zehendner, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Siegfried Wilhelm, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Jonas Viering, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Matthias Krause, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Jens Fischer, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Rudolf Amon, Stettfelder Dorfgemeinschaft | |||
Herbert Benedikt, Stettfelder Dorfgemeinschaft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,16 %
Briefwahlbezirk