Briefwahl Aidhausen 2
Wähler/innen | 340 | |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FW | |||
Stefan Conrad, CSU/FW | |||
Frank Leidner, CSU/FW | |||
Benedikt Ott, CSU/FW | |||
Daniel Schlund, CSU/FW | |||
Harald Schneider, CSU/FW | |||
Ruth Schwappach, CSU/FW | |||
Thomas Wagner, CSU/FW | |||
Dominik Buchner, CSU/FW | |||
Florian Buchner, CSU/FW | |||
Rossano Engel, CSU/FW | |||
Marion Gock, CSU/FW | |||
Sebastian Göller, CSU/FW | |||
Manuela Handke, CSU/FW | |||
Yvonne Heß, CSU/FW | |||
Marco Leuner, CSU/FW | |||
Jan Leykauf, CSU/FW | |||
Andrea Meub, CSU/FW | |||
Marco Plettner, CSU/FW | |||
Sebastian Teinzer, CSU/FW | |||
Thomas Vollert, CSU/FW | |||
Thomas Wagenhäuser, CSU/FW |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.