Urnenwahl Aidhausen
| Wahlberechtigte | 1.443 | |
| Wähler/innen | 143 | 9,91 % | 
| ungültige Stimmen | 5 | 3,50 % | 
| gültige Stimmen | 138 | 96,50 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,91 %
| Wahlberechtigte | 1.443 | |
| Wähler/innen | 143 | 9,91 % | 
| ungültige Stimmen | 5 | 3,50 % | 
| gültige Stimmen | 138 | 96,50 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 9,91 %