Briefwahl Burgpreppach 2
Wähler/innen | 368 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GLB | |||
Marion Fleischmann-Hilton, GLB | |||
Eva-Maria Weiß, GLB | |||
Karina Hofmann, GLB | |||
Daniel Schmidt, GLB | |||
Gerhard Elflein, GLB | |||
Harald Schineller, GLB | |||
Thilo Schwarz, GLB | |||
Rainer Sieke, GLB | |||
Chris Przybilski, GLB | |||
Klaus Fuchs, GLB | |||
Joachim Stopfer, GLB | |||
Michael Busch, GLB | |||
Hannes Herold, GLB | |||
Jörg Rottenberg, GLB | |||
Marcus Hübner, GLB | |||
Klaus Herbst, GLB | |||
Manuel Merkle, GLB | |||
Ralf Gleichmann, GLB | |||
Rainer Schüll, GLB | |||
Markus Hahn, GLB | |||
Bertram Reuß, GLB | |||
Klaus Wichler, GLB | |||
Reinhold Klein, GLB | |||
Hermann Niediek, GLB | |||
GEMEINWOHL | |||
Michael Krug, GEMEINWOHL | |||
Helmut Schwappach, GEMEINWOHL | |||
Jürgen Mann, GEMEINWOHL | |||
Markus Malloy, GEMEINWOHL | |||
Hannes Brandenburger, GEMEINWOHL | |||
Michael Hofmann, GEMEINWOHL | |||
Dirk Baum, GEMEINWOHL | |||
Timo Vielhuber, GEMEINWOHL | |||
Nadine Otto, GEMEINWOHL | |||
Simone Eckert, GEMEINWOHL | |||
Tobias Just, GEMEINWOHL | |||
Richard Dünninger, GEMEINWOHL | |||
Lisa Kunzelmann, GEMEINWOHL | |||
Holger Köhler, GEMEINWOHL | |||
Dietmar Bartesch, GEMEINWOHL | |||
Werner Bayer, GEMEINWOHL | |||
Andreas Bittner, GEMEINWOHL | |||
Lukas Schneider, GEMEINWOHL | |||
Steffen Schneider, GEMEINWOHL | |||
Sven Krug, GEMEINWOHL | |||
Thomas Kunzelmann, GEMEINWOHL | |||
Bernhard Buhl, GEMEINWOHL | |||
Werner Thein, GEMEINWOHL | |||
Jörg Denninger, GEMEINWOHL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.