Urnenwahl Burgpreppach
| Wahlberechtigte | 1.123 | |
| Wähler/innen | 139 | 12,38 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 135 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,38 %
| Wahlberechtigte | 1.123 | |
| Wähler/innen | 139 | 12,38 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 135 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,38 %