Briefwahl Hofheim 2
Wähler/innen | 359 | |
ungültige Stimmen | 5 | 1,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Alexander Bergmann, CSU | |||
Michaela Just, CSU | |||
Reinhold Giebfried, CSU | |||
Dr. med. Barbara Goschenhofer, CSU | |||
Michael Greb, CSU | |||
Jürgen Sieber, CSU | |||
Eva-Maria Wagenhäuser-Müller, CSU | |||
Armin Manietta, CSU | |||
Bernd Werner, CSU | |||
Marion Woywode, CSU | |||
Thomas Krines, CSU | |||
Holger Eiring, CSU | |||
Peter Schmidt, CSU | |||
Dr. med. Thomas Leucht, CSU | |||
Anita Köberlein, CSU | |||
Daniel Fischer, CSU | |||
Christian Raab, CSU | |||
Volker Will, CSU | |||
Simon Gräf, CSU | |||
Marco Büttner, CSU | |||
SPD/FB | |||
Konrad Spiegel, SPD/FB | |||
Hubert Bergmann, SPD/FB | |||
Wilma Werb-Leuerer, SPD/FB | |||
Alexander Gräf, SPD/FB | |||
Angela Kriegsmann, SPD/FB | |||
Walter Schmidt, SPD/FB | |||
Norbert Stühler, SPD/FB | |||
Manfred Kirchner, SPD/FB | |||
Jürgen Hellfeier, SPD/FB | |||
Karin Hußlein-Bettinger, SPD/FB | |||
Dr. Frank Stößel, SPD/FB | |||
Dr. Helga Stößel, SPD/FB | |||
Reinhold Baiersdorfer, SPD/FB | |||
Christine Sterling, SPD/FB | |||
Angela Schad, SPD/FB | |||
Hannelore Schmidt, SPD/FB | |||
Olaf Müller, SPD/FB | |||
WGG | |||
Julitta Ott, WGG | |||
Susanne Saam, WGG | |||
Sebastian Rehm, WGG | |||
Florian Berwind, WGG | |||
Michael Kaffer, WGG | |||
Holger Behnke, WGG | |||
Daniel Ott, WGG | |||
Eberhard Hahn, WGG | |||
Walter Dietz, WGG | |||
Andreas Müller, WGG | |||
Johannes Mücke, WGG | |||
Susanne Lavadinho Bravo, WGG | |||
Fabian Hömer, WGG | |||
Claudia Kaffer, WGG | |||
Johannes Dünninger, WGG | |||
Franz Laubender, WGG | |||
Markus Hömer, WGG | |||
Jürgen Kolodziej, WGG | |||
Bernd Dünninger, WGG | |||
Roswitha Schuller, WGG | |||
WG Rügheim | |||
Siegfried Burger, WG Rügheim | |||
Moritz Meisel, WG Rügheim | |||
Rainer Huth, WG Rügheim | |||
Britta Lutz, WG Rügheim | |||
Peter Troll, WG Rügheim | |||
Winfried Ulrich, WG Rügheim | |||
Dr. rer. nat. Lilian Graser, WG Rügheim | |||
Oliver Holzheid, WG Rügheim | |||
Matthias Brochloß-Gerner, WG Rügheim | |||
Bernd Hirschlein, WG Rügheim | |||
Manuela Faust, WG Rügheim | |||
Detlef Schwappach, WG Rügheim | |||
Timo Weiß, WG Rügheim | |||
Philipp Brochloß-Gerner, WG Rügheim | |||
Andre Schwappacher, WG Rügheim | |||
Melanie Reuther, WG Rügheim | |||
Christoph Ulrich, WG Rügheim | |||
Stefan Kaden, WG Rügheim | |||
Markus Bethmann, WG Rügheim | |||
Robert Hofmann, WG Rügheim | |||
WGL | |||
Hans Werner Ulrich, WGL | |||
Alexander Häpp, WGL | |||
Günter Hümmer, WGL | |||
Elke Angermüller, WGL | |||
Volker Wagner, WGL | |||
Wilhelm Bock, WGL | |||
Ute Köttler, WGL | |||
Julia Schnaus, WGL | |||
Manfred Haßfurther, WGL | |||
Gerald Zimmermann, WGL | |||
Michael Weiß, WGL | |||
Benjamin Hückmann, WGL | |||
Jürgen Lehnert, WGL | |||
Michael Wolf, WGL | |||
Fabian Haßfurther, WGL | |||
Gerd Scheller, WGL | |||
Larissa Zimmermann, WGL | |||
Sebastian Stühler, WGL | |||
Barbara Walter, WGL | |||
Ludmilla Michel, WGL | |||
JL Hofheim | |||
Philipp Schubart, JL Hofheim | |||
Sabrina Neumann, JL Hofheim | |||
Thomas Borst, JL Hofheim | |||
Miriam Wohlmacher, JL Hofheim | |||
Andreas Eiring, JL Hofheim | |||
Dr. rer. pol. Anne-Kathrin Müller, JL Hofheim | |||
Rene Tierno, JL Hofheim | |||
Steffen Först, JL Hofheim | |||
Anna-Lena Vierneusel, JL Hofheim | |||
Ulrich Goschenhofer, JL Hofheim | |||
Thomas Müller, JL Hofheim | |||
Nico Hofmann, JL Hofheim | |||
Nikolas Baumann, JL Hofheim | |||
Manuel Ankermüller, JL Hofheim | |||
Tobias Hau, JL Hofheim | |||
Silvio Laudensack, JL Hofheim | |||
Johannes Hauck, JL Hofheim | |||
Daniel Beyer, JL Hofheim | |||
Stefanie Beazley-Just, JL Hofheim | |||
Jonathan Eller, JL Hofheim | |||
RBL | |||
Christian Bühler, RBL | |||
Michael Baum, RBL | |||
Tobias Bühler, RBL | |||
Heike Dressel, RBL | |||
Petra Dressel, RBL | |||
Michaela Leidner, RBL | |||
Andreas Klebrig, RBL | |||
Anne Hümpfner, RBL | |||
Stephan Fischer, RBL | |||
Tobias Hornung, RBL | |||
Patrick Valtenmeier, RBL | |||
Bruno Heusinger, RBL | |||
Dominik Ries, RBL | |||
Gerald Mock, RBL | |||
Viktor Michel, RBL | |||
Ingrid Stößel, RBL | |||
WGO | |||
Jens Weinkauf, WGO | |||
Peter Hau, WGO | |||
Frank Hermann, WGO | |||
Kerstin Pechtold, WGO | |||
Stefan Derleth, WGO | |||
Simone Scheuring, WGO | |||
Alexander Wirth-Hau, WGO | |||
Stephan Schwinn, WGO | |||
Stefan Wagner, WGO | |||
Jeremias Hau, WGO | |||
Berthold Kraheberger, WGO | |||
Peter Schwinn, WGO | |||
Dieter Schwinn, WGO | |||
Dominik Wolf, WGO | |||
Monika Ancel, WGO | |||
Bernd Stöhr, WGO | |||
Athanasios Lymperakakis, WGO | |||
Norbert Schwinn, WGO |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.