Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Höchheim 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 76,48% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 910 | 
|---|
| Wähler: | 696 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 7 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 689 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 26 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 670 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Habermann, Thomas (CSU) | 344 | 49,93% | 
| 4 | May, Klara (GRÜNE) | 107 | 15,53% | 
| 11 | Schmitt, Alfred (AfD) | 74 | 10,74% | 
| 3 | Bayer, Birgit (FREIE WÄHLER) | 49 | 7,11% | 
| 2 | Ruß, Bernhard (SPD) | 46 | 6,68% | 
| 5 | Hiernickel, Katrin (FDP) | 20 | 2,90% | 
| 6 | Greb, Gotthard (DIE LINKE) | 20 | 2,90% | 
| 7 | Fröhlich, Christian (BP) | 13 | 1,89% | 
| 10 | Fischer, Horst (DIE FRANKEN) | 12 | 1,74% | 
| 8 | Hümmer, Reinhard (ÖDP) | 4 | 0,58% | 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 272 | 40,60% | 
| 3 | FREIE WÄHLER | 98 | 14,63% | 
| 11 | AfD | 83 | 12,39% | 
| 4 | GRÜNE | 65 | 9,70% | 
| 2 | SPD | 55 | 8,21% | 
| 5 | FDP | 30 | 4,48% | 
| 6 | DIE LINKE | 28 | 4,18% | 
| 7 | BP | 10 | 1,49% | 
| 12 | Die PARTEI | 9 | 1,34% | 
| 10 | DIE FRANKEN | 8 | 1,19% | 
| 9 | PIRATEN | 4 | 0,60% | 
| 13 | Tierschutzpartei | 4 | 0,60% | 
| 8 | ÖDP | 3 | 0,45% | 
| 14 | V-Partei³ | 1 | 0,15% | 
- Stand: 19.10.2018 08:48:06
 Seitenanfang
Seitenanfang