Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld - Landkreis Rhön-Grabfeld - Gemeinde Höchheim 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste CSU 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Dotzel, Erwin | 91 | 33,46% | 
| 10 | Schneider, Wilhelm | 60 | 22,06% | 
| 8 | Remelé, Sebastian | 34 | 12,50% | 
| 18 | Renner, Karin | 24 | 8,82% | 
| 4 | Bender, Christine | 12 | 4,41% | 
| 5 | Bold, Thomas | 11 | 4,04% | 
| 3 | Dr. Bauer, Adolf | 10 | 3,68% | 
| 2 | Martin, Gerlinde | 9 | 3,31% | 
| 14 | Funk, Stefan | 9 | 3,31% | 
| 0 | Liste | 3 | 1,10% | 
| 17 | Hoßmann, Maria | 2 | 0,74% | 
| 11 | Sitter, Sabine | 2 | 0,74% | 
| 15 | Grimm, Marcus | 2 | 0,74% | 
| 7 | Reinhard, Jürgen | 1 | 0,37% | 
| 9 | Dr. Reuter, Ulrich | 1 | 0,37% | 
| 19 | Behon, Rosa | 1 | 0,37% | 
| 6 | Nuß, Eberhard | 0 | 0,00% | 
| 12 | Dr. Düber, Hülya | 0 | 0,00% | 
| 13 | Elsässer, Werner | 0 | 0,00% | 
- Stand: 19.10.2018 08:48:06
 Seitenanfang
Seitenanfang