place
09674171 - Markt Maroldsweisach
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 742 | 42,3 % | -3,0 |
| GRÜNE | 57 | 3,2 % | -5,6 |
| SPD | 224 | 12,8 % | -3,3 |
| AfD | 313 | 17,8 % | +6,7 |
| FREIE WÄHLER | 144 | 8,2 % | +3,9 |
| FDP | 44 | 2,5 % | -0,8 |
| ÖDP | 22 | 1,3 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 19 | 1,1 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 23 | 1,3 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 18 | 1,0 % | -0,1 |
| Volt | 14 | 0,8 % | +0,5 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 % | -0,0 |
| FAMILIE | 9 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,6 % | +0,3 |
| PdH | 7 | 0,4 % | +0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 3 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 6 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 69 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 5 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 2.667 | - | - |
| Wähler | 1.758 | 65,9 % | +6,9 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 1.756 | 99,9 % | +0,4 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Maroldsweisach-Allertshausen-Voccawind-Wüst. / Rathaus Maroldsweisach MZR
- 0002 - Wasmuthhausen-Dürr.-Eck.-Hafenpr. / Gemeinschaftshaus Wasmuthhausen
- 0003 - Pfaffendorf-Altenstein-Geroldsw.-Gückelh.-Saarhof-Todtenw. / Freizeitraum im Schloß Pfd.
- 0004 - Ditterswind-Birk.-Dippach-Gresselgr.-Marbach / alte Schule Ditterswind
- 0011 - Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach I
- 0012 - Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach II
- 0013 - Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach III
- 0014 - Briefwahl/Mittelschule Maroldsweisach IV