0411 - 0411 Höchheim gesamte Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0411 - 0411 Höchheim gesamte Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 98 41,2 % 121 50,8 % 219 46,0 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 17 7,1 % 21 8,8 % 38 8,0 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 70 29,4 % 24 10,1 % 94 19,7 %
AfD Halemba Daniel 20 8,4 % 24 10,1 % 44 9,2 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 16 6,7 % 23 9,7 % 39 8,2 %
FDP Keupp Michael 3 1,3 % 6 2,5 % 9 1,9 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 11 4,6 % 6 2,5 % 17 3,6 %
BP Heß Oliver 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
ÖDP Binder Raimund 3 1,3 % 6 2,5 % 9 1,9 %
dieBasis Wittrich Gabriele 0 0,0 % 6 2,5 % 6 1,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 240 - 240 - 240 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 238 99,2 % 238 99,2 % 476 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 4 6 6
2 Kirchner Sandro 3 7 7
3 Dr. Behr Andrea 5 0 0
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 0 0
5 Demar Juliane 1 108 108
6 Schenk Markus 5 0 0
7 Keller Susanne 5 0 0
8 Siepak Thomas 5 0 0
9 Rudowicz Jennifer 5 0 0
10 Hörtler Steffen 5 0 0
11 Hegler Max 5 0 0
12 Rath Johanna 5 0 0
13 Jungbauer Björn 5 0 0
14 Becker Barbara 5 0 0
15 Stock Martin 5 0 0
16 Gießübel Martina 5 0 0
17 Hoier Heiko 5 0 0
18 Schwab Thorsten 5 0 0
19 Vogel Steffen 2 98 0 98

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 3 3 3
2 Friedl Patrick 5 2 2
3 Hartl Monika 10 0 0
4 Knoblach Paul 3 3 3
5 Baier Anja 5 2 2
6 Stich Ansgar 10 0 0
7 Appel Lara 9 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 10 0 0
9 Mantel Barbara 5 2 2
10 Decker Mark 10 0 0
11 Wenderoth Lucia 10 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 17 0 17
13 Kontny Helena 5 2 2
14 Mütze Thomas 10 0 0
15 Hein Sylvia 10 0 0
16 Leineweber Charles 10 0 0
17 Martin Christine 2 6 6
18 Beck Armin 10 0 0
19 Dumbsky Marlies 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 8 8
2 Zöller Thomas 8 0 0
3 Helmerich Frank 1 70 0 70
4 Wallström Felix 8 0 0
5 Wagner Maili 8 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 6 1 1
7 Baumeister Sven 8 0 0
8 Hußlein Edwin 8 0 0
9 Heim Brigitte 8 0 0
10 Kleren Matthias 3 6 6
11 Bönig Alexander 3 6 6
12 Möhring Dieter 6 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 8 0 0
14 Höfler Lorenz 8 0 0
15 Wörner Susanne 5 2 2
16 Gök Murat 8 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 8 0 0
18 Sauer Marco 8 0 0
19 Leimeister Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 18 18
2 Halemba Daniel 1 20 0 20
3 Baumann Jörg 3 2 2
4 Junker Klaus-Uwe 7 0 0
5 Storm Ramona 5 1 1
6 Mechler Ludwig 7 0 0
7 Engel Holger 3 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 5 1 1
9 Schmitt Alfred 7 0 0
10 Keller Falko 7 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 2 2
2 Fehlner Martina 5 1 1
3 Rottmann Stefan 3 2 2
4 Weimann Eva-Maria 5 1 1
5 Kolbow Alexander 8 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 16 0 16
7 Van Eckert René 1 16 16
8 Nembach Pamela 8 0 0
9 Herrmann Samuel 8 0 0
10 Fotokehagias Michail 8 0 0
11 Bleuel Manuela 8 0 0
12 Raab-Wasse Helga 8 0 0
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 8 0 0
15 Nötscher Marc 8 0 0
16 Schulz Joachim 8 0 0
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 5 1 1
19 Grimm Tobias 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 2 2
2 Amendt Kristina 5 0 0
3 Pfeffer Nicole 5 0 0
4 Dutta Tobias 5 0 0
5 Ruck Simon 5 0 0
6 Bohn Lukas 4 1 1
7 Keupp Michael 1 3 0 3
8 Jordan Markus 5 0 0
9 Schöll Axel 5 0 0
10 Hümmer Maximilian 5 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 0 0
12 Konrad Dominik 5 0 0
13 Schuler Hannah 5 0 0
14 Zimmermann Frank 5 0 0
15 Götz Kerstin 5 0 0
16 Zink Melanie 5 0 0
17 Frey Constanze 5 0 0
18 Hornung Christian 1 3 3
19 Krönert Mathias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 7 0 0
2 Klopf Elli 2 2 2
3 Kunkel Christina 3 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 7 0 0
5 Conrad Agnes 7 0 0
6 Valent Aaron 7 0 0
7 Schmidt Sabine 3 1 1
8 Seubert Thomas 7 0 0
9 Pfister Selina 7 0 0
10 Schmitz Jakob 7 0 0
11 Strobel Angelika 7 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 3 1 1
13 Sachs Evelyne 7 0 0
14 Friedenberger Oscar 7 0 0
15 Hümpfner Bianca 7 0 0
16 Freund Matthias 3 1 1
17 Kiesbauer Andrea 7 0 0
18 Adrian Andreas 7 0 0
19 Gerstner Lukas 1 11 0 11

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0 0
6 Götz Thorsten 1 1 1
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 2 2
2 Bug Waldemar 7 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 1 1
4 Binder Raimund 1 3 0 3
5 Dehn Katharina 7 0 0
6 Braun Heinz 3 1 1
7 Reinhard Michaela 3 1 1
8 Winter Wolfgang 7 0 0
9 Talke Stefanie 7 0 0
10 Ruf Thorsten 7 0 0
11 Väth Lauritz 7 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 1 1
13 Schmitt Bernhard 7 0 0
14 Zettelmeier Stefan 7 0 0
15 Streib Alfred 7 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 7 0 0
17 Günzel Martin 7 0 0
18 Probst Roland 7 0 0
19 Bauer Katrin 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 0 0
2 Grünewald Ronny 3 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 5 5
4 Klug Holger 3 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 0 0
6 Ruthard Stefan 3 0 0
7 Wittrich Gabriele 3 0 0 0
8 Gomes Mario 3 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 1 1
10 Noras Susanne 3 0 0
11 Pfaff Bianca 3 0 0
12 Ullrich Annette 3 0 0
13 Wittrich Walter 3 0 0
14 Ziegler Eugen 3 0 0