Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09673134 - Gemeinde Höchheim
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 293 43,0 % 329 48,2 % 622 45,6 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 38 5,6 % 48 7,0 % 86 6,3 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 150 22,0 % 69 10,1 % 219 16,1 %
AfD Halemba Daniel 108 15,8 % 128 18,8 % 236 17,3 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 38 5,6 % 48 7,0 % 86 6,3 %
FDP Keupp Michael 12 1,8 % 18 2,6 % 30 2,2 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 26 3,8 % 17 2,5 % 43 3,2 %
BP Heß Oliver 5 0,7 % 4 0,6 % 9 0,7 %
ÖDP Binder Raimund 6 0,9 % 11 1,6 % 17 1,2 %
dieBasis Wittrich Gabriele 6 0,9 % 10 1,5 % 16 1,2 %
Wahlberechtigte 868 - 868 - 868 -
Wähler 687 - 687 - 687 -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % 5 0,7 % 10 0,7 %
Gültige Stimmen 682 99,3 % 682 99,3 % 1.364 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 868
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 615
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 253
Wähler insgesamt 687
Wähler laut Wählerverzeichnis 446
Wähler mit Wahlschein 241
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen