0401 - 0401 Höchheim Urnenwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0401 - 0401 Höchheim Urnenwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 52 38,8 % 60 44,4 % 112 41,6 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 5 3,7 % 9 6,7 % 14 5,2 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 33 24,6 % 20 14,8 % 53 19,7 %
AfD Halemba Daniel 20 14,9 % 24 17,8 % 44 16,4 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 8 6,0 % 9 6,7 % 17 6,3 %
FDP Keupp Michael 4 3,0 % 5 3,7 % 9 3,3 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 7 5,2 % 6 4,4 % 13 4,8 %
BP Heß Oliver 1 0,7 % 0 0,0 % 1 0,4 %
ÖDP Binder Raimund 1 0,7 % 1 0,7 % 2 0,7 %
dieBasis Wittrich Gabriele 3 2,2 % 1 0,7 % 4 1,5 %
Wahlberechtigte 280 - 280 - 280 -
Wähler 136 - 136 - 136 -
Ungültige Stimmen 2 1,5 % 1 0,7 % 3 1,1 %
Gültige Stimmen 134 98,5 % 135 99,3 % 269 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 280
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 201
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 79
Wähler insgesamt 136
Wähler laut Wählerverzeichnis 136
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 48,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 3 9 9
2 Kirchner Sandro 5 4 4
3 Dr. Behr Andrea 4 5 5
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 0 0
5 Demar Juliane 2 41 41
6 Schenk Markus 7 0 0
7 Keller Susanne 7 0 0
8 Siepak Thomas 7 0 0
9 Rudowicz Jennifer 6 1 1
10 Hörtler Steffen 7 0 0
11 Hegler Max 7 0 0
12 Rath Johanna 7 0 0
13 Jungbauer Björn 7 0 0
14 Becker Barbara 7 0 0
15 Stock Martin 7 0 0
16 Gießübel Martina 7 0 0
17 Hoier Heiko 7 0 0
18 Schwab Thorsten 7 0 0
19 Vogel Steffen 1 52 0 52

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 4 4
2 Friedl Patrick 3 2 2
3 Hartl Monika 6 0 0
4 Knoblach Paul 3 2 2
5 Baier Anja 6 0 0
6 Stich Ansgar 6 0 0
7 Appel Lara 5 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 0 0
9 Mantel Barbara 6 0 0
10 Decker Mark 6 0 0
11 Wenderoth Lucia 6 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 5 0 5
13 Kontny Helena 6 0 0
14 Mütze Thomas 6 0 0
15 Hein Sylvia 6 0 0
16 Leineweber Charles 6 0 0
17 Martin Christine 6 0 0
18 Beck Armin 6 0 0
19 Dumbsky Marlies 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 7 7
2 Zöller Thomas 12 0 0
3 Helmerich Frank 1 33 0 33
4 Wallström Felix 5 1 1
5 Wagner Maili 5 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 4 2 2
7 Baumeister Sven 5 1 1
8 Hußlein Edwin 12 0 0
9 Heim Brigitte 12 0 0
10 Kleren Matthias 3 4 4
11 Bönig Alexander 12 0 0
12 Möhring Dieter 5 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 12 0 0
14 Höfler Lorenz 12 0 0
15 Wörner Susanne 5 1 1
16 Gök Murat 12 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 5 1 1
18 Sauer Marco 5 1 1
19 Leimeister Christian 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 2 17 17
2 Halemba Daniel 1 20 0 20
3 Baumann Jörg 3 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 5 1 1
5 Storm Ramona 5 1 1
6 Mechler Ludwig 7 0 0
7 Engel Holger 4 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 0 0
9 Schmitt Alfred 7 0 0
10 Keller Falko 7 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 3 3
2 Fehlner Martina 4 1 1
3 Rottmann Stefan 7 0 0
4 Weimann Eva-Maria 7 0 0
5 Kolbow Alexander 4 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 8 0 8
7 Van Eckert René 2 3 3
8 Nembach Pamela 7 0 0
9 Herrmann Samuel 7 0 0
10 Fotokehagias Michail 7 0 0
11 Bleuel Manuela 7 0 0
12 Raab-Wasse Helga 7 0 0
13 Kropp Steffen 4 1 1
14 Peter Sophie 7 0 0
15 Nötscher Marc 7 0 0
16 Schulz Joachim 7 0 0
17 Schaub Norbert 7 0 0
18 Tas Tanyel 7 0 0
19 Grimm Tobias 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 1 1
2 Amendt Kristina 6 0 0
3 Pfeffer Nicole 6 0 0
4 Dutta Tobias 6 0 0
5 Ruck Simon 6 0 0
6 Bohn Lukas 6 0 0
7 Keupp Michael 1 4 0 4
8 Jordan Markus 6 0 0
9 Schöll Axel 3 1 1
10 Hümmer Maximilian 6 0 0
11 Kuhl Wolfgang 6 0 0
12 Konrad Dominik 6 0 0
13 Schuler Hannah 6 0 0
14 Zimmermann Frank 6 0 0
15 Götz Kerstin 6 0 0
16 Zink Melanie 6 0 0
17 Frey Constanze 3 1 1
18 Hornung Christian 2 2 2
19 Krönert Mathias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 6 0 0
2 Klopf Elli 2 2 2
3 Kunkel Christina 6 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 6 0 0
5 Conrad Agnes 4 1 1
6 Valent Aaron 6 0 0
7 Schmidt Sabine 6 0 0
8 Seubert Thomas 4 1 1
9 Pfister Selina 6 0 0
10 Schmitz Jakob 6 0 0
11 Strobel Angelika 6 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 6 0 0
13 Sachs Evelyne 6 0 0
14 Friedenberger Oscar 6 0 0
15 Hümpfner Bianca 6 0 0
16 Freund Matthias 2 2 2
17 Kiesbauer Andrea 6 0 0
18 Adrian Andreas 6 0 0
19 Gerstner Lukas 1 7 0 7

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 1 1 0 1
6 Götz Thorsten 2 0 0
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1 1
2 Bug Waldemar 3 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 1 1 0 1
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 3 0 0
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 3 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 0 0
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 3 0 0
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 0 0
2 Grünewald Ronny 2 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 0 0
4 Klug Holger 3 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 0 0
6 Ruthard Stefan 3 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 3 0 3
8 Gomes Mario 3 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 0 0
10 Noras Susanne 3 0 0
11 Pfaff Bianca 3 0 0
12 Ullrich Annette 3 0 0
13 Wittrich Walter 3 0 0
14 Ziegler Eugen 3 0 0