0403 - 0403 Gollmuthhausen Urnenwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0403 - 0403 Gollmuthhausen Urnenwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 48 56,5 % 46 54,1 % 94 55,3 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 2 2,4 % 2 2,4 % 4 2,4 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 10 11,8 % 7 8,2 % 17 10,0 %
AfD Halemba Daniel 22 25,9 % 26 30,6 % 48 28,2 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 2 2,4 % 2 2,4 % 4 2,4 %
FDP Keupp Michael 0 0,0 % 1 1,2 % 1 0,6 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Heß Oliver 1 1,2 % 1 1,2 % 2 1,2 %
ÖDP Binder Raimund 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Wittrich Gabriele 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 149 - 149 - 149 -
Wähler 86 - 86 - 86 -
Ungültige Stimmen 1 1,2 % 1 1,2 % 2 1,2 %
Gültige Stimmen 85 98,8 % 85 98,8 % 170 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 149
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 120
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 29
Wähler insgesamt 86
Wähler laut Wählerverzeichnis 85
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 57,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen