09673113 - Gemeinde Aubstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09673113 - Gemeinde Aubstadt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 319 60,9 % 301 57,7 % 620 59,3 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 16 3,1 % 20 3,8 % 36 3,4 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 90 17,2 % 70 13,4 % 160 15,3 %
AfD Halemba Daniel 70 13,4 % 87 16,7 % 157 15,0 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 12 2,3 % 23 4,4 % 35 3,3 %
FDP Keupp Michael 1 0,2 % 2 0,4 % 3 0,3 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 9 1,7 % 9 1,7 % 18 1,7 %
BP Heß Oliver 2 0,4 % 5 1,0 % 7 0,7 %
ÖDP Binder Raimund 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
dieBasis Wittrich Gabriele 3 0,6 % 3 0,6 % 6 0,6 %
Wahlberechtigte 627 - 627 - 627 -
Wähler 524 - 524 - 524 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,4 % 2 0,2 %
Gültige Stimmen 524 100,0 % 522 99,6 % 1.046 99,8 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 627
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 333
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 294
Wähler insgesamt 524
Wähler laut Wählerverzeichnis 242
Wähler mit Wahlschein 282
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 83,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 4 27 27
2 Kirchner Sandro 3 32 32
3 Dr. Behr Andrea 5 10 10
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 1 1
5 Demar Juliane 2 219 219
6 Schenk Markus 14 0 0
7 Keller Susanne 14 0 0
8 Siepak Thomas 7 1 1
9 Rudowicz Jennifer 14 0 0
10 Hörtler Steffen 6 5 5
11 Hegler Max 7 1 1
12 Rath Johanna 7 1 1
13 Jungbauer Björn 14 0 0
14 Becker Barbara 7 1 1
15 Stock Martin 14 0 0
16 Gießübel Martina 7 1 1
17 Hoier Heiko 14 0 0
18 Schwab Thorsten 7 1 1
19 Vogel Steffen 1 319 0 319

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 6 6
2 Friedl Patrick 4 3 3
3 Hartl Monika 9 0 0
4 Knoblach Paul 3 5 5
5 Baier Anja 5 2 2
6 Stich Ansgar 9 0 0
7 Appel Lara 9 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 5 2 2
9 Mantel Barbara 9 0 0
10 Decker Mark 7 1 1
11 Wenderoth Lucia 9 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 16 0 16
13 Kontny Helena 9 0 0
14 Mütze Thomas 9 0 0
15 Hein Sylvia 9 0 0
16 Leineweber Charles 9 0 0
17 Martin Christine 7 1 1
18 Beck Armin 9 0 0
19 Dumbsky Marlies 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 2 30 30
2 Zöller Thomas 9 1 1
3 Helmerich Frank 1 90 0 90
4 Wallström Felix 5 3 3
5 Wagner Maili 12 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 8 2 2
7 Baumeister Sven 9 1 1
8 Hußlein Edwin 12 0 0
9 Heim Brigitte 12 0 0
10 Kleren Matthias 3 16 16
11 Bönig Alexander 5 3 3
12 Möhring Dieter 4 9 9
13 Bebersdorf Dagmar 12 0 0
14 Höfler Lorenz 12 0 0
15 Wörner Susanne 5 3 3
16 Gök Murat 9 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 12 0 0
18 Sauer Marco 12 0 0
19 Leimeister Christian 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Graupner Richard 2 60 60
2 Halemba Daniel 1 70 0 70
3 Baumann Jörg 5 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 7 1 1
5 Storm Ramona 4 6 6
6 Mechler Ludwig 9 0 0
7 Engel Holger 3 11 11
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 9 0 0
9 Schmitt Alfred 6 2 2
10 Keller Falko 7 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 5 5
2 Fehlner Martina 5 1 1
3 Rottmann Stefan 4 4 4
4 Weimann Eva-Maria 5 1 1
5 Kolbow Alexander 5 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 12 0 12
7 Van Eckert René 2 10 10
8 Nembach Pamela 9 0 0
9 Herrmann Samuel 9 0 0
10 Fotokehagias Michail 9 0 0
11 Bleuel Manuela 5 1 1
12 Raab-Wasse Helga 9 0 0
13 Kropp Steffen 9 0 0
14 Peter Sophie 9 0 0
15 Nötscher Marc 9 0 0
16 Schulz Joachim 9 0 0
17 Schaub Norbert 9 0 0
18 Tas Tanyel 9 0 0
19 Grimm Tobias 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 4 0 0
2 Amendt Kristina 4 0 0
3 Pfeffer Nicole 4 0 0
4 Dutta Tobias 4 0 0
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 1 1 0 1
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 4 0 0
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 4 0 0
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 4 0 0
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 1 1 1
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 1 1 1
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 3 3 3
2 Klopf Elli 6 0 0
3 Kunkel Christina 6 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 6 0 0
5 Conrad Agnes 6 0 0
6 Valent Aaron 6 0 0
7 Schmidt Sabine 6 0 0
8 Seubert Thomas 6 0 0
9 Pfister Selina 6 0 0
10 Schmitz Jakob 6 0 0
11 Strobel Angelika 6 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 4 1 1
13 Sachs Evelyne 6 0 0
14 Friedenberger Oscar 6 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 1 1
16 Freund Matthias 2 4 4
17 Kiesbauer Andrea 6 0 0
18 Adrian Andreas 6 0 0
19 Gerstner Lukas 1 9 0 9

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2 2
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 2 2 0 2
6 Götz Thorsten 1 3 3
7 Sadlo Franz 4 0 0
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 4 0 0
11 Nagel Harald 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 0 0
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 1 2 0 2
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 2 1 1
7 Reinhard Michaela 4 0 0
8 Winter Wolfgang 4 0 0
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 4 0 0
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 0 0
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 2 1 1
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 4 0 0
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 4 0 0
2 Grünewald Ronny 4 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 1 1
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 4 0 0
6 Ruthard Stefan 4 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 3 0 3
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 2 2
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0