0101 - 0101 Aubstadt Urnenwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0101 - 0101 Aubstadt Urnenwahl
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:04:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Vogel Steffen 146 60,1 % 141 58,5 % 287 59,3 %
GRÜNE Dr. Baumann Roland 10 4,1 % 10 4,1 % 20 4,1 %
FREIE WÄHLER Helmerich Frank 42 17,3 % 31 12,9 % 73 15,1 %
AfD Halemba Daniel 33 13,6 % 36 14,9 % 69 14,3 %
SPD Bamberg-Reinwand Johanna 5 2,1 % 13 5,4 % 18 3,7 %
FDP Keupp Michael 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
DIE LINKE Gerstner Lukas 4 1,6 % 7 2,9 % 11 2,3 %
BP Heß Oliver 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
ÖDP Binder Raimund 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
dieBasis Wittrich Gabriele 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 627 - 627 - 627 -
Wähler 243 - 243 - 243 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,8 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 243 100,0 % 241 99,2 % 484 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 627
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 333
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 294
Wähler insgesamt 243
Wähler laut Wählerverzeichnis 242
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 38,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen