Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU-SPD-FWG-KUL | Göttel, Christoph | Personenwahl |
CSU-SPD-FWG-KUL | Bock, Sebastian | Personenwahl |
CSU-SPD-FWG-KUL | Giebfried, Beate | Personenwahl |
CSU-SPD-FWG-KUL | Eisfelder, Lukas | Personenwahl |
CSU-SPD-FWG-KUL | Rügheimer, Roland | Personenwahl |
CSU-SPD-FWG-KUL | Kneuer, Josef | Personenwahl |
CSU-SPD-FWG-KUL | Dünisch, Klaus | Personenwahl |
CSU-SPD-FWG-KUL | Mönch, Reiner | Personenwahl |
CSU-SPD-FWG-KUL | Schmidt, Frank | Personenwahl |
ULB | Nowak, Ralf | Personenwahl |
ULB | Hauck, Werner | Personenwahl |
ULB | Elflein, Bernd | Personenwahl |
Gemeinde Pfarrweisach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.238 | |
Wähler/innen | 993 | 80,21 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Markus Oppelt, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Klaus Dünisch, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Stefan Goldschmidt, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Christoph Göttel, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Josef Kneuer, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Maria Rohleder-Falk, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Sebastian Bock, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Ellen Raithel, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Frank Schmidt, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Thomas Häfner, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Reiner Mönch, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Rita Böhm, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Roland Rügheimer, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Jonas Wichert, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Martin Kuhn, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Steffen März, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Ralf Hülbig, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Beate Giebfried, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Uwe Köhler, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Ulrich Kuhn, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Michaela Hülbig, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Lukas Eisfelder, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Jochen Hartmann, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
Peter Spitaler, CSU-SPD-FWG-KUL | |||
ULB | |||
Ralf Nowak, ULB | |||
Sonja Appel, ULB | |||
Bernd Elflein, ULB | |||
Werner Hauck, ULB | |||
Helmut Büchner, ULB | |||
Harald Lurz, ULB | |||
Marco Krug, ULB | |||
Uwe Schöninger, ULB | |||
Mark Grimmer, ULB | |||
Christian Schöninger, ULB | |||
Michael Neumann, ULB | |||
Johannes Krug, ULB | |||
Christian Prediger, ULB | |||
Sebastian Frank, ULB | |||
Johannes Kufner, ULB | |||
Linda Albrecht, ULB |
Hinweis Browsernutzung
Optimierte Darstellung nur mit aktuellem Browser (Internet Explorer nur eingeschränkt)
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,21 %