Rentweinsdorf II
| Wahlberechtigte | 520 | |
| Wähler/innen | 111 | 21,35 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 7,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Gerhard Schmidt, CSU | |||
| Frederik Schorn, CSU | |||
| Volker Zürl, CSU | |||
| Rüdiger Buschbeck, CSU | |||
| Philipp Grell, CSU | |||
| Natalia Schindler, CSU | |||
| Holger Zürl, CSU | |||
| Thomas Horn, CSU | |||
| Christian Schad, CSU | |||
| Frank Bürdek, CSU | |||
| Horst Barthelmann, CSU | |||
| Marc Dekarski, CSU | |||
| SPD | |||
| Steffen Kropp, SPD | |||
| Benjamin Jaeger, SPD | |||
| Franziska Schmittlutz, SPD | |||
| Matthias Bär, SPD | |||
| Matthias Waltes, SPD | |||
| Matthias Kropp, SPD | |||
| Simon Grell, SPD | |||
| Gerit Rippstein, SPD | |||
| Iris Sperber, SPD | |||
| Tobias Diringer, SPD | |||
| Mario Rippstein, SPD | |||
| Caroline Waltes, SPD | |||
| Ralf Zapf, SPD | |||
| Jochen Anton, SPD | |||
| Sebastian Ketz, SPD | |||
| Thomas Werner, SPD | |||
| Cora Scheler, SPD | |||
| Klaus Braehmer, SPD | |||
| Florian Rengstl, SPD | |||
| Sibylle Haseloff, SPD | |||
| Hans-Dieter Lohm, SPD | |||
| Matthias Kreyer, SPD | |||
| Rainer Haseloff, SPD | |||
| Willy Sendelbeck, SPD | |||
| FW-ÜWG | |||
| Ludwig Bock, FW-ÜWG | |||
| Petra Haubner, FW-ÜWG | |||
| Kurt Weißheimer, FW-ÜWG | |||
| Stefan Schwarz, FW-ÜWG | |||
| Wolfgang Martin, FW-ÜWG | |||
| Julian Pfeufer, FW-ÜWG | |||
| Roman Günther, FW-ÜWG | |||
| Marco Schneider, FW-ÜWG | |||
| Cornelia Martin, FW-ÜWG | |||
| Marco Eckardt, FW-ÜWG | |||
| Georg Bauer, FW-ÜWG | |||
| Luisa Schleicher, FW-ÜWG | |||
| RUL | |||
| Stefan Horn, RUL | |||
| Marco Behütuns, RUL | |||
| Michael Streng, RUL | |||
| Stefan Lang, RUL | |||
| Elena Dürr, RUL | |||
| David Krug, RUL | |||
| Maximilian Wunner, RUL | |||
| Stefan Boseckert, RUL | |||
| Simone Berger, RUL | |||
| Timo Stepputat, RUL | |||
| Uwe Appelmann, RUL | |||
| Frank Braun, RUL | |||
| Michael Schmidt, RUL | |||
| Hans Peter Käb, RUL | |||
| Sergej Wtjurin, RUL | |||
| Martin Pfadenhauer, RUL | |||
| Harald Rödel, RUL | |||
| Kurt Schorn, RUL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,35 %
