Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Stadt Ebern
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Müller Marion CSU 4.276
Pascher Harald FDP und FB 3.484
Limpert Thomas UWE 2.915
Kaiser Frank CSU 2.308
Fausten Markus CSU 2.172
Kundmüller Laura CSU 2.100
Ziegler Frank CSU 2.086
Oppelt Gerald CSU 1.781
Mölter Andreas UWE 1.773
Ott Sebastian CSU 1.547
Schineller Klaus GRÜNE 1.483
Steffan Sven UWE 1.332
Zettelmeier Ulrike SPD 1.236
Riegel Werner FDP und FB 1.206
Huppmann Günter CSU 1.086
Becht Matthias JL 966
Giebfried Christian Die Linke 903
Appel Julia FDP und FB 852
Roeß Eckart SPD 804
Schmidt Florian SPD 575
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Stadt Ebern
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 30.091 38,0 % 3,0
GRÜNE 5.513 7,0 % -0,9
SPD 10.064 12,7 % -9,8
UWE 13.860 17,5 % 17,5
FDP und FB 10.564 13,3 % 4,0
JL 5.554 7,0 % 7,0
Die Linke 3.510 4,4 % 4,4
Stimmberechtigte 5.844 - -
Wähler 4.372 74,8 % 6,2
Ungültige Stimmzettel 118 2,7 % -0,2
Gültige Stimmen 79.156 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Stadt Ebern
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Müller Marion 1 4.276 Gewählt
2 Kaiser Frank 2 2.308 Gewählt
3 Fausten Markus 3 2.172 Gewählt
10 Kundmüller Laura 4 2.100 Gewählt
4 Ziegler Frank 5 2.086 Gewählt
7 Oppelt Gerald 6 1.781 Gewählt
5 Ott Sebastian 7 1.547 Gewählt
14 Huppmann Günter 8 1.086 Gewählt
1 Zimmer Isabell 9 4.615 Nachrücker
9 Plott Stefan 10 924 Nachrücker
20 Schor Rainer 11 909 Nachrücker
19 Müller Thomas 12 889 Nachrücker
8 Schneider André 13 795 Nachrücker
17 Kuhn Sven 14 765 Nachrücker
18 Welsch Sandra 15 750 Nachrücker
15 Hegen Anja 16 727 Nachrücker
11 Engelbrecht Stefan 17 695 Nachrücker
12 Schulz Sonja 18 674 Nachrücker
13 Widhalm Ingomar 19 589 Nachrücker
16 Nickel Vladimir 20 403 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schineller Klaus 1 1.483 Gewählt
2 Berninger Wenzel 2 863 Nachrücker
3 Hippeli Alexander 3 469 Nachrücker
8 Ruppert Peter 4 337 Nachrücker
7 Ruppert Miriam 5 292 Nachrücker
4 Deringer Erwin-Rainer 6 289 Nachrücker
12 Kühnel Bernhard 7 287 Nachrücker
14 Kröner Oliver 8 241 Nachrücker
5 Hahnlein Barbara 9 234 Nachrücker
13 Häuslschmid Susanne 10 219 Nachrücker
11 Steinke Jutta 11 202 Nachrücker
10 Ruppert Leo 12 194 Nachrücker
6 Hahnlein Roman 13 152 Nachrücker
9 Röder Gisela 14 148 Nachrücker
15 Röder Jörg 15 103 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hennemann Jürgen 1.905
2 Zettelmeier Ulrike 1 1.236 Gewählt
3 Roeß Eckart 2 804 Gewählt
9 Schmidt Florian 3 575 Gewählt
18 Golonka Winfried 4 545 Nachrücker
6 Limpert Karin 5 484 Nachrücker
20 Holzwarth Uwe 6 482 Nachrücker
7 Freibott Werner 7 463 Nachrücker
12 Roeß Tanja 8 438 Nachrücker
8 Youssef Jehan 9 414 Nachrücker
5 Kern Andreas 10 399 Nachrücker
10 Metter Ruth 11 369 Nachrücker
4 Hauguth Heiderose 12 340 Nachrücker
13 Bohl Arne 13 331 Nachrücker
16 Bögendörfer Jennifer 14 323 Nachrücker
11 Martin Harald 15 251 Nachrücker
17 Wolf Mayk 16 204 Nachrücker
19 Nüßlein Daniel 17 186 Nachrücker
14 Frosch Kerstin 18 158 Nachrücker
15 Lunz Carsten 19 157 Nachrücker

UWE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Limpert Thomas 1 2.915 Gewählt
3 Mölter Andreas 2 1.773 Gewählt
4 Steffan Sven 3 1.332 Gewählt
6 Arnold Jakob 4 858 Nachrücker
2 Schorn Antje 5 795 Nachrücker
5 Schwarz Silke 6 729 Nachrücker
8 Weber Fabian 7 586 Nachrücker
13 Schleicher Martin 8 557 Nachrücker
10 Baiersdorfer Daniel 9 478 Nachrücker
9 Ullrich Walter 10 466 Nachrücker
15 Travain-Schüll Britta 11 453 Nachrücker
14 Wolf Jan 12 433 Nachrücker
17 Denninger Barbara 13 377 Nachrücker
11 Lutz Martin 14 369 Nachrücker
19 Miener Christian 15 361 Nachrücker
12 Blauberger Hanna 16 349 Nachrücker
18 Ruhhammer Philipp 17 292 Nachrücker
7 May Stephanie 18 279 Nachrücker
16 Pfadenhauer Klaus 19 255 Nachrücker
20 Klehr Frank 20 203 Nachrücker

FDP und FB

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pascher Harald 1 3.484 Gewählt
3 Riegel Werner 2 1.206 Gewählt
2 Appel Julia 3 852 Gewählt
5 Freiherr von Rotenhan Hermann 4 611 Nachrücker
6 Koch Fabian 5 490 Nachrücker
18 Baier Elke 6 469 Nachrücker
4 Büchner Petra 7 343 Nachrücker
9 Göller Jochen 8 339 Nachrücker
20 Pascher Lilit 9 332 Nachrücker
12 Hau Thomas 10 307 Nachrücker
16 Geiling Franziska 11 265 Nachrücker
8 Heppt Wolfgang 12 253 Nachrücker
14 Haagen Liane 13 252 Nachrücker
19 Vollkommer Markus 14 245 Nachrücker
7 Döhler Julia 15 230 Nachrücker
10 Goldammer Robert 16 223 Nachrücker
13 Döhler Georg 17 190 Nachrücker
17 Schönhut Konstantin 18 176 Nachrücker
11 Neuberth Reinhard 19 155 Nachrücker
15 Meißner Leon 20 142 Nachrücker

JL

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Becht Matthias 1 966 Gewählt
3 Geuß Winfried 2 739 Nachrücker
6 Kundmüller Michael 3 494 Nachrücker
4 Kaspar Matthias 4 420 Nachrücker
9 Schneider-Glomb Kilian 5 417 Nachrücker
2 Müller Martin 6 382 Nachrücker
7 Geuß Lukas 7 371 Nachrücker
5 Lang Hannah 8 359 Nachrücker
8 Hohnhausen Timo 9 347 Nachrücker
14 Gerstenkorn Luise 10 265 Nachrücker
10 Dittmann Carina 11 231 Nachrücker
13 Schuhmann Kilian 12 217 Nachrücker
11 Wüstenberg Maximilian 13 177 Nachrücker
12 Geuß Elmar 14 169 Nachrücker

Die Linke

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Giebfried Christian 1 903 Gewählt
2 Henneberger Lea 2 553 Nachrücker
4 Vierbücher Hannah 3 493 Nachrücker
7 Bauer Moritz 4 411 Nachrücker
3 Dreßel Yannik 5 401 Nachrücker
6 Giebfried Susanne 6 340 Nachrücker
8 Pitschka Helmut 7 223 Nachrücker
5 Jung Manfred 8 186 Nachrücker