Briefwahl III
Wähler/innen | 493 | |
ungültige Stimmen | 9 | 1,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Joachim Stark, CSU | |||
Elvira Sieper, CSU | |||
Julia Müller, CSU | |||
Werner Lang, CSU | |||
Jutta Aumüller, CSU | |||
Manfred Engel, CSU | |||
Thomas Bauerschmitt, CSU | |||
Karolin Röder, CSU | |||
Wolfgang Alka, CSU | |||
Klaus Hofmann, CSU | |||
Johannes Hußlein, CSU | |||
Verena Schönmüller, CSU | |||
Peter Rebhan, CSU | |||
Jens Haberberger, CSU | |||
Michael Werb, CSU | |||
Elna Tonne, CSU | |||
Carsten Stöcker, CSU | |||
Roland Schömig, CSU | |||
Michael Schwinn, CSU | |||
Nicole Rippstein, CSU | |||
SPD | |||
Hans-Georg Häfner, SPD | |||
Romina Neuß, SPD | |||
Wolfgang Brühl, SPD | |||
Stephanie Gorbatenko, SPD | |||
Ullrich Pfuhlmann, SPD | |||
Jürgen Kolbert, SPD | |||
Herbert Nölscher, SPD | |||
Ralf Köbrich, SPD | |||
Günther Preissner, SPD | |||
Herbert Haus, SPD | |||
Felix Pfuhlmann, SPD | |||
Waldemar Gorbatenko, SPD | |||
Maximilian Kolbert, SPD | |||
Thomas Rumpel, SPD | |||
Timo Gebhardt, SPD | |||
Oliver Weth, SPD | |||
Florian Buschbacher, SPD | |||
Roman Hermann, SPD | |||
Thomas Herpich, SPD | |||
Alexander Scheuring, SPD | |||
ÜPL | |||
Peter Klein, ÜPL | |||
Jürgen Malinowski, ÜPL | |||
Diana Stark-Heil, ÜPL | |||
Fabian Hümmer, ÜPL | |||
Dr. Josef Scheller, ÜPL | |||
Uwe Pappenheimer, ÜPL | |||
Paul Kremer, ÜPL | |||
Tatjana Rumpel, ÜPL | |||
Maximilian Kundmüller, ÜPL | |||
Johanna Kremer, ÜPL | |||
Benedikt Fösel, ÜPL | |||
Susanne Grüßner, ÜPL | |||
Wolfgang Stapf, ÜPL | |||
Frank Hemmerich, ÜPL | |||
Stefan Pflaum, ÜPL | |||
Richard Kundmüller, ÜPL | |||
Joachim Friedsam, ÜPL | |||
Corina Karl, ÜPL | |||
Jan Malinowski, ÜPL | |||
Katja Müller, ÜPL | |||
LL | |||
Aloysius Böhnlein, LL | |||
Thomas Pflaum, LL | |||
Ortwin Pinke, LL | |||
Silke Blakeley, LL | |||
Ingo Stößel, LL | |||
Markus Rost, LL | |||
Kevin Kümmel, LL | |||
Sebastian Schmitt, LL | |||
Johann Butsch, LL | |||
Michael Scholl, LL | |||
Andreas Viering, LL | |||
Michael Schindler, LL | |||
Michael Wittig, LL | |||
Stefan Klemm, LL | |||
Eva Oberhüttinger, LL | |||
Uwe Beck, LL | |||
Christian Schmitt, LL | |||
Karolin Schmitt, LL | |||
Achim Wieland, LL | |||
Elke Krause, LL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.