Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Müller, Julia | Personenwahl |
| CSU | Aumüller, Jutta | Personenwahl |
| CSU | Stark, Joachim | Personenwahl |
| CSU | Bauerschmitt, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Engel, Manfred | Personenwahl |
| CSU | Lang, Werner | Personenwahl |
| SPD | Häfner, Hans-Georg | Personenwahl |
| SPD | Brühl, Wolfgang | Personenwahl |
| SPD | Pfuhlmann, Ullrich | Personenwahl |
| SPD | Köbrich, Ralf | Personenwahl |
| SPD | Nölscher, Herbert | Personenwahl |
| ÜPL | Klein, Peter | Personenwahl |
| ÜPL | Dr. Scheller, Josef | Personenwahl |
| ÜPL | Kremer, Paul | Personenwahl |
| ÜPL | Malinowski, Jürgen | Personenwahl |
| ÜPL | Hümmer, Fabian | Personenwahl |
| ÜPL | Stapf, Wolfgang | Personenwahl |
| LL | Pflaum, Thomas | Personenwahl |
| LL | Böhnlein, Aloysius | Personenwahl |
| LL | Stößel, Ingo | Personenwahl |
Stadt Eltmann
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.216 | |
| Wähler/innen | 2.636 | 62,52 % |
| ungültige Stimmen | 63 | 2,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Joachim Stark, CSU | |||
| Elvira Sieper, CSU | |||
| Julia Müller, CSU | |||
| Werner Lang, CSU | |||
| Jutta Aumüller, CSU | |||
| Manfred Engel, CSU | |||
| Thomas Bauerschmitt, CSU | |||
| Karolin Röder, CSU | |||
| Wolfgang Alka, CSU | |||
| Klaus Hofmann, CSU | |||
| Johannes Hußlein, CSU | |||
| Verena Schönmüller, CSU | |||
| Peter Rebhan, CSU | |||
| Jens Haberberger, CSU | |||
| Michael Werb, CSU | |||
| Elna Tonne, CSU | |||
| Carsten Stöcker, CSU | |||
| Roland Schömig, CSU | |||
| Michael Schwinn, CSU | |||
| Nicole Rippstein, CSU | |||
| SPD | |||
| Hans-Georg Häfner, SPD | |||
| Romina Neuß, SPD | |||
| Wolfgang Brühl, SPD | |||
| Stephanie Gorbatenko, SPD | |||
| Ullrich Pfuhlmann, SPD | |||
| Jürgen Kolbert, SPD | |||
| Herbert Nölscher, SPD | |||
| Ralf Köbrich, SPD | |||
| Günther Preissner, SPD | |||
| Herbert Haus, SPD | |||
| Felix Pfuhlmann, SPD | |||
| Waldemar Gorbatenko, SPD | |||
| Maximilian Kolbert, SPD | |||
| Thomas Rumpel, SPD | |||
| Timo Gebhardt, SPD | |||
| Oliver Weth, SPD | |||
| Florian Buschbacher, SPD | |||
| Roman Hermann, SPD | |||
| Thomas Herpich, SPD | |||
| Alexander Scheuring, SPD | |||
| ÜPL | |||
| Peter Klein, ÜPL | |||
| Jürgen Malinowski, ÜPL | |||
| Diana Stark-Heil, ÜPL | |||
| Fabian Hümmer, ÜPL | |||
| Dr. Josef Scheller, ÜPL | |||
| Uwe Pappenheimer, ÜPL | |||
| Paul Kremer, ÜPL | |||
| Tatjana Rumpel, ÜPL | |||
| Maximilian Kundmüller, ÜPL | |||
| Johanna Kremer, ÜPL | |||
| Benedikt Fösel, ÜPL | |||
| Susanne Grüßner, ÜPL | |||
| Wolfgang Stapf, ÜPL | |||
| Frank Hemmerich, ÜPL | |||
| Stefan Pflaum, ÜPL | |||
| Richard Kundmüller, ÜPL | |||
| Joachim Friedsam, ÜPL | |||
| Corina Karl, ÜPL | |||
| Jan Malinowski, ÜPL | |||
| Katja Müller, ÜPL | |||
| LL | |||
| Aloysius Böhnlein, LL | |||
| Thomas Pflaum, LL | |||
| Ortwin Pinke, LL | |||
| Silke Blakeley, LL | |||
| Ingo Stößel, LL | |||
| Markus Rost, LL | |||
| Kevin Kümmel, LL | |||
| Sebastian Schmitt, LL | |||
| Johann Butsch, LL | |||
| Michael Scholl, LL | |||
| Andreas Viering, LL | |||
| Michael Schindler, LL | |||
| Michael Wittig, LL | |||
| Stefan Klemm, LL | |||
| Eva Oberhüttinger, LL | |||
| Uwe Beck, LL | |||
| Christian Schmitt, LL | |||
| Karolin Schmitt, LL | |||
| Achim Wieland, LL | |||
| Elke Krause, LL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,52 %