Limbach
| Wahlberechtigte | 597 | |
| Wähler/innen | 128 | 21,44 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 125 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,44 %
| Wahlberechtigte | 597 | |
| Wähler/innen | 128 | 21,44 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 125 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,44 %