Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Zehe, Mark | Personenwahl |
CSU | Dr. Ambros, Alexander | Personenwahl |
CSU | Schierling, Philipp | Personenwahl |
CSU | Seubert, Stefan | Personenwahl |
CSU | Ullrich, Barbara | Personenwahl |
CSU | Stula, Christina | Personenwahl |
GRÜNE | Werner, Peter | Personenwahl |
GRÜNE | Dr. Schraven, Benjamin | Personenwahl |
GRÜNE | Köberich, Nina | Personenwahl |
SPD | Betz, Friedbert | Personenwahl |
SPD | Schierling, Sebastian | Personenwahl |
FDP / FB | Jilke, Bernhard | Personenwahl |
FDP / FB | Döllner, Martina | Personenwahl |
FDP / FB | Klug, Florian | Personenwahl |
CWG | Beetz, Robert | Personenwahl |
CWG | Haase-Leykam, Susanne | Personenwahl |
CWG | Dr. Pfister, Konrad | Personenwahl |
CWG | Glass, Hannelore | Personenwahl |
JL | Betz, Johannes | Personenwahl |
JL | Sauerschell, Andre | Personenwahl |
Gemeinde Knetzgau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.289 | |
Wähler/innen | 3.436 | 64,97 % |
ungültige Stimmen | 118 | 3,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Mark Zehe, CSU | |||
Christina Stula, CSU | |||
Barbara Ullrich, CSU | |||
Florian Mühlfelder, CSU | |||
Philipp Schierling, CSU | |||
Florian Storch, CSU | |||
Stefan Seubert, CSU | |||
Michael Melber, CSU | |||
Silke Greubel-Stevanovic, CSU | |||
Rudolf Symmank, CSU | |||
Dr. Alexander Ambros, CSU | |||
Rainer Feldmann, CSU | |||
Anja Wüscher, CSU | |||
Gabriel May, CSU | |||
Dominik Barthelmann, CSU | |||
Jennifer Weiglein-Ullrich, CSU | |||
Kai Niedermeyer, CSU | |||
Christian Frank, CSU | |||
Yvonne Feldmann, CSU | |||
Josef Kuhbandner, CSU | |||
GRÜNE | |||
Dr. Benjamin Schraven, GRÜNE | |||
Peter Werner, GRÜNE | |||
Nina Köberich, GRÜNE | |||
Stefan Lindner, GRÜNE | |||
Michael Werner, GRÜNE | |||
Christoph Beckenbauer, GRÜNE | |||
Tatjana Gorzny, GRÜNE | |||
Dr. Thomas Bauer, GRÜNE | |||
Christina Männling, GRÜNE | |||
Matthias Lewin, GRÜNE | |||
Andrea Werner, GRÜNE | |||
Jochen Ambros, GRÜNE | |||
Margit Ehehalt-Lewin, GRÜNE | |||
Markus Gebhardt, GRÜNE | |||
Christina Ambros, GRÜNE | |||
Leander Männling, GRÜNE | |||
Alexander Klauer, GRÜNE | |||
Matthias Schüßler, GRÜNE | |||
Michael Griebel, GRÜNE | |||
Herman de Vries, GRÜNE | |||
SPD | |||
Michael Grosskopf, SPD | |||
Helene Butsch, SPD | |||
Karl Weißenberger, SPD | |||
Diana Dömling, SPD | |||
Matthias Zink, SPD | |||
Noah Schnaus, SPD | |||
Markus Märkl, SPD | |||
Xaver Klein, SPD | |||
Sebastian Schierling, SPD | |||
Atila Thiess, SPD | |||
Lars Engbert, SPD | |||
Roland Spiegel, SPD | |||
Friedbert Betz, SPD | |||
FDP / FB | |||
Bernhard Jilke, FDP / FB | |||
Martina Döllner, FDP / FB | |||
Florian Klug, FDP / FB | |||
Nadine Vogt-Pantazis, FDP / FB | |||
Tanja Ruß, FDP / FB | |||
Egon Stumpf, FDP / FB | |||
Viktoria Lechner, FDP / FB | |||
Florian Gräf, FDP / FB | |||
Sigrid Seelmann, FDP / FB | |||
Ewald Weber, FDP / FB | |||
Franziska Böhm, FDP / FB | |||
Andreas Wächter, FDP / FB | |||
Beata Skorupa, FDP / FB | |||
Gerhard Langer, FDP / FB | |||
Anna-Lena Jilke, FDP / FB | |||
Maximilian Schnös, FDP / FB | |||
Peter Melcher, FDP / FB | |||
René Karl, FDP / FB | |||
Eleonore Schmidts-Stumpf, FDP / FB | |||
Ralf Wenzel, FDP / FB | |||
CWG | |||
Stefan Paulus, CWG | |||
Susanne Haase-Leykam, CWG | |||
Robert Beetz, CWG | |||
Dr. Konrad Pfister, CWG | |||
Hannelore Glass, CWG | |||
Ralf Hofmann, CWG | |||
Hans-Peter Böhm, CWG | |||
Kerstin Baumgartner, CWG | |||
Reinhard Schneider, CWG | |||
Christian Beetz, CWG | |||
Gheorghe Popa, CWG | |||
Annemarie Markfelder, CWG | |||
Marlene Hinrichs, CWG | |||
Christian Kempf, CWG | |||
Audrey Canal, CWG | |||
Jürgen Suckfüll, CWG | |||
Urszula Heueck, CWG | |||
Fred Schmalz, CWG | |||
Christine Möhler, CWG | |||
Elfriede Klauer, CWG | |||
JL | |||
Johannes Betz, JL | |||
Manuel Große, JL | |||
Marco Diehm-Hauber, JL | |||
Michael Hetzel, JL | |||
Christoph Schwab, JL | |||
Hendrik Ruß, JL | |||
Andre Sauerschell, JL | |||
Fabian Düring, JL | |||
Susanne Merz, JL | |||
Jürgen Schenk, JL | |||
Johannes Dumrauf, JL | |||
Sebastian Düring, JL | |||
Mario Geuß, JL | |||
Matthias Hofmann, JL | |||
Eva-Maria Gonnert, JL | |||
Phillip Bauer, JL | |||
Jessie Mühlbauer, JL | |||
Gina-Maria Feix, JL | |||
Alexander Mohr, JL | |||
Fabian Schnös, JL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,97 %