Rathaus Sand a.Main, Rathaussaal
Wähler/innen | 674 | |
ungültige Stimmen | 10 | 1,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FSW | |||
Gerhard Zösch, CSU/FSW | |||
Andrea Rippstein, CSU/FSW | |||
Julian Müller, CSU/FSW | |||
Ute Lutz, CSU/FSW | |||
Patrik-Kevin Mahr, CSU/FSW | |||
Elisabeth Goger, CSU/FSW | |||
Sebastian Gocker, CSU/FSW | |||
Edeltraud Schnapp, CSU/FSW | |||
Rainer Mahr, CSU/FSW | |||
Johannes Kümmel, CSU/FSW | |||
Sebastian Baum, CSU/FSW | |||
Thomas Kluczniak, CSU/FSW | |||
Jürgen Stumpf, CSU/FSW | |||
Doris Kümmel, CSU/FSW | |||
Oliver Gottschalk, CSU/FSW | |||
Stefan Müller, CSU/FSW | |||
SPD | |||
Paul Hümmer, SPD | |||
Heike Scheuring, SPD | |||
Bastian Hümmer, SPD | |||
Anja Hey, SPD | |||
Björn Werner, SPD | |||
Andrea Roth, SPD | |||
Klaus Holland, SPD | |||
Susanne Kistner, SPD | |||
Matthias Naumann, SPD | |||
Theresa Ruß, SPD | |||
Winfried Schütz, SPD | |||
Lara-Sophie Schneier, SPD | |||
Hartmut Pfaff, SPD | |||
Jessica Wacker, SPD | |||
Maximilian Koch, SPD | |||
Roland Mahr, SPD | |||
FSB | |||
Dr. rer. nat. Jörg Kümmel, FSB | |||
Johannes Krines, FSB | |||
Christian Lorz, FSB | |||
Johannes Rennert, FSB | |||
Mark Werner, FSB | |||
Ute Stern, FSB | |||
Markus Mühlfelder, FSB | |||
Christian Lenhard, FSB | |||
Oliver Mahr, FSB | |||
Wolfgang Mühlfelder, FSB | |||
Fabian Rippstein, FSB | |||
Gabriele Haupt, FSB | |||
Robert Zösch, FSB | |||
Dirk Kümmel, FSB | |||
René Schmitt, FSB | |||
Sandra Beuerlein, FSB | |||
öha | |||
Volkmar Franz Kramkowski, öha | |||
Dieter Götz, öha | |||
Martin Mühlfelder, öha | |||
Monika Miederhoff, öha | |||
Stefan Rippstein, öha | |||
Anita Reichardt, öha | |||
Mirjam Zettelmeier, öha | |||
Gabriele Braun, öha | |||
Franz Rudolf Rippstein, öha | |||
Michaela Mahr-Ziegler, öha |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.