Feuerwehrgerätehaus Lußberg
| Wahlberechtigte | 235 | |
| Wähler/innen | 97 | 41,28 % | 
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| BG | |||
| Jürgen Baum, BG | |||
| Julia Baum, BG | |||
| Christof Büttcher, BG | |||
| Cynthia Derra, BG | |||
| Frank Fella, BG | |||
| Andreas Fösel, BG | |||
| Michael Geiling, BG | |||
| Stefan Greul, BG | |||
| Julian Griebel, BG | |||
| Erwin Hild, BG | |||
| Gabriele Kari-Greul, BG | |||
| Sebastian Kirchner, BG | |||
| Norbert Knoblach, BG | |||
| Georg Kundmüller, BG | |||
| Margit Lang, BG | |||
| Carina Montag, BG | |||
| Anna Reich, BG | |||
| Thomas Schlee, BG | |||
| Renate Schlee, BG | |||
| Hanna Sorgenfrei, BG | |||
| Fabian Then, BG | |||
| Dunja Virnekäs, BG | |||
| Tobias Weber, BG | |||
| Manfred Wolf, BG | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,28 %
Briefwahlbezirk