Briefwahl Ebelsbach 1
Wähler/innen | 700 | |
ungültige Stimmen | 8 | 1,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Roland Metzner, CSU | |||
Madleine Schor, CSU | |||
Gerald Makowski, CSU | |||
Daniela Kelle-Hoch, CSU | |||
Helmut Schöpplein, CSU | |||
Harald Kaiser, CSU | |||
Martin Wasser, CSU | |||
Katharina Dorsch, CSU | |||
Markus Reinwand, CSU | |||
Celine Metzner, CSU | |||
Alexander Käb, CSU | |||
Ralph Wiegner, CSU | |||
Georg Engel, CSU | |||
Stefan Kreuzer, CSU | |||
Edgar Piacquadio, CSU | |||
Holger Kelle, CSU | |||
SPD | |||
Martin Horn, SPD | |||
Corinna Geisel, SPD | |||
Norbert Wippich, SPD | |||
Patricia-Désirée Mück, SPD | |||
Dietmar Schmidt, SPD | |||
Sigrid Rippstein, SPD | |||
Manuel Virnekäs, SPD | |||
Bernhard Scharting, SPD | |||
Wolfgang Naumann, SPD | |||
Nils Beck, SPD | |||
Dominik Rügheimer, SPD | |||
Günther Benkert, SPD | |||
Christoph Dörr, SPD | |||
Marco Häfner, SPD | |||
Stefan Kunert, SPD | |||
Michael Horn, SPD | |||
BNL | |||
Andreas Hoch, BNL | |||
Tobias Ziegler, BNL | |||
Anette Kutzner, BNL | |||
Florian Mayer, BNL | |||
Michaela Eisenacher, BNL | |||
Rolf Laubmeister, BNL | |||
Sven Bräutigam, BNL | |||
Matthias Kleylein-Klein, BNL | |||
Dominik Mantel, BNL | |||
Dorothee Ruckdäschel, BNL | |||
Jonas Mauer, BNL | |||
Melanie Mantel, BNL | |||
Tobias Eisenacher, BNL | |||
Diana Strätz, BNL | |||
Peter Knieling, BNL | |||
Anna-Lena Hoch, BNL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.