Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Metzner, Roland | Personenwahl |
CSU | Wasser, Martin | Personenwahl |
CSU | Makowski, Gerald | Personenwahl |
CSU | Schöpplein, Helmut | Personenwahl |
CSU | Reinwand, Markus | Personenwahl |
CSU | Piacquadio, Edgar | Personenwahl |
SPD | Mück, Patricia-Désirée | Personenwahl |
SPD | Virnekäs, Manuel | Personenwahl |
SPD | Wippich, Norbert | Personenwahl |
SPD | Schmidt, Dietmar | Personenwahl |
SPD | Rippstein, Sigrid | Personenwahl |
BNL | Hoch, Andreas | Personenwahl |
BNL | Mayer, Florian | Personenwahl |
BNL | Ziegler, Tobias | Personenwahl |
BNL | Laubmeister, Rolf | Personenwahl |
BNL | Eisenacher, Michaela | Personenwahl |
Gemeinde Ebelsbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.076 | |
Wähler/innen | 2.142 | 69,64 % |
ungültige Stimmen | 37 | 1,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Roland Metzner, CSU | |||
Madleine Schor, CSU | |||
Gerald Makowski, CSU | |||
Daniela Kelle-Hoch, CSU | |||
Helmut Schöpplein, CSU | |||
Harald Kaiser, CSU | |||
Martin Wasser, CSU | |||
Katharina Dorsch, CSU | |||
Markus Reinwand, CSU | |||
Celine Metzner, CSU | |||
Alexander Käb, CSU | |||
Ralph Wiegner, CSU | |||
Georg Engel, CSU | |||
Stefan Kreuzer, CSU | |||
Edgar Piacquadio, CSU | |||
Holger Kelle, CSU | |||
SPD | |||
Martin Horn, SPD | |||
Corinna Geisel, SPD | |||
Norbert Wippich, SPD | |||
Patricia-Désirée Mück, SPD | |||
Dietmar Schmidt, SPD | |||
Sigrid Rippstein, SPD | |||
Manuel Virnekäs, SPD | |||
Bernhard Scharting, SPD | |||
Wolfgang Naumann, SPD | |||
Nils Beck, SPD | |||
Dominik Rügheimer, SPD | |||
Günther Benkert, SPD | |||
Christoph Dörr, SPD | |||
Marco Häfner, SPD | |||
Stefan Kunert, SPD | |||
Michael Horn, SPD | |||
BNL | |||
Andreas Hoch, BNL | |||
Tobias Ziegler, BNL | |||
Anette Kutzner, BNL | |||
Florian Mayer, BNL | |||
Michaela Eisenacher, BNL | |||
Rolf Laubmeister, BNL | |||
Sven Bräutigam, BNL | |||
Matthias Kleylein-Klein, BNL | |||
Dominik Mantel, BNL | |||
Dorothee Ruckdäschel, BNL | |||
Jonas Mauer, BNL | |||
Melanie Mantel, BNL | |||
Tobias Eisenacher, BNL | |||
Diana Strätz, BNL | |||
Peter Knieling, BNL | |||
Anna-Lena Hoch, BNL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,64 %