Urnenwahl Riedbach 1
| Wahlberechtigte | 1.408 | |
| Wähler/innen | 155 | 11,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 151 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,01 %
| Wahlberechtigte | 1.408 | |
| Wähler/innen | 155 | 11,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 151 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,01 %