Briefwahl Ermershausen
Wähler/innen | 234 | |
ungültige Stimmen | 3 | 1,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWE | |||
Matthias Keßler, FWE | |||
Gertrud Pößnecker, FWE | |||
Volker Pfeiffer, FWE | |||
Oliver Lutz, FWE | |||
Roland Hohmann, FWE | |||
Anke Bohl, FWE | |||
Tim Kachel, FWE | |||
Peter Fischer, FWE | |||
Matthias Richter, FWE | |||
Daniela Hückmann, FWE | |||
Gerald Höhn, FWE | |||
Helmut Oeser, FWE | |||
Markus Gollhardt, FWE | |||
Carmen Oeser, FWE | |||
Philipp Prediger, FWE | |||
Michael Albert, FWE | |||
EBL | |||
Stefan Lüdecke, EBL | |||
Klaus Welz, EBL | |||
Walter Herold, EBL | |||
Andreas Franz, EBL | |||
Alexandra Eiring, EBL | |||
Benjamin Albrecht, EBL | |||
Andreas Kirchner, EBL | |||
Norbert Denninger, EBL | |||
Sandra Fassl, EBL | |||
Volker Pötsch, EBL | |||
Johannes Schobig, EBL | |||
Klaus Pötsch, EBL | |||
Harald Höhn, EBL | |||
Theresa Hofmann, EBL | |||
Harald Pfeiffer, EBL | |||
Jens Höhn, EBL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.