Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWE | Pfeiffer, Volker | Personenwahl |
FWE | Keßler, Matthias | Personenwahl |
FWE | Pößnecker, Gertrud | Personenwahl |
FWE | Kachel, Tim | Personenwahl |
EBL | Lüdecke, Stefan | Personenwahl |
EBL | Welz, Klaus | Personenwahl |
EBL | Eiring, Alexandra | Personenwahl |
EBL | Herold, Walter | Personenwahl |
Gemeinde Ermershausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 458 | |
Wähler/innen | 382 | 83,41 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWE | |||
Matthias Keßler, FWE | |||
Gertrud Pößnecker, FWE | |||
Volker Pfeiffer, FWE | |||
Oliver Lutz, FWE | |||
Roland Hohmann, FWE | |||
Anke Bohl, FWE | |||
Tim Kachel, FWE | |||
Peter Fischer, FWE | |||
Matthias Richter, FWE | |||
Daniela Hückmann, FWE | |||
Gerald Höhn, FWE | |||
Helmut Oeser, FWE | |||
Markus Gollhardt, FWE | |||
Carmen Oeser, FWE | |||
Philipp Prediger, FWE | |||
Michael Albert, FWE | |||
EBL | |||
Stefan Lüdecke, EBL | |||
Klaus Welz, EBL | |||
Walter Herold, EBL | |||
Andreas Franz, EBL | |||
Alexandra Eiring, EBL | |||
Benjamin Albrecht, EBL | |||
Andreas Kirchner, EBL | |||
Norbert Denninger, EBL | |||
Sandra Fassl, EBL | |||
Volker Pötsch, EBL | |||
Johannes Schobig, EBL | |||
Klaus Pötsch, EBL | |||
Harald Höhn, EBL | |||
Theresa Hofmann, EBL | |||
Harald Pfeiffer, EBL | |||
Jens Höhn, EBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 83,41 %