09674118 - Gemeinde Breitbrunn

Wahlbeteiligung: 75,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674118 - Gemeinde Breitbrunn
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 308 47,0 % +8,6
GRÜNE 19 2,9 % -5,0
SPD 34 5,2 % -4,1
AfD 107 16,3 % +5,0
FREIE WÄHLER 76 11,6 % -3,2
FDP 16 2,4 % +0,1
ÖDP 7 1,1 % -1,3
DIE LINKE 10 1,5 % -1,6
Die PARTEI 11 1,7 % -0,5
Tierschutzpartei 6 0,9 % -0,7
Volt 5 0,8 % +0,4
PIRATEN 4 0,6 % -0,6
FAMILIE 4 0,6 % -0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,2
PdH 3 0,5 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 31 4,7 % +4,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 869 - -
Wähler 658 75,7 % +16,4
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 656 99,7 % -0,1